第 24037 期
2024-04-05 周五
1
1
0
8
1
9
0
投注总额:¥2338.93万 | 奖池金额:¥2.8亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 26注 | ¥1.9万 |
| 三等奖 | 49注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 2,127注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 30,486注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 876,563注 | ¥5.00 |
第 24036 期
2024-04-02 周二
1
7
5
5
2
9
8
投注总额:¥1599.38万 | 奖池金额:¥2.75亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 1注 | ¥22.97万 |
| 三等奖 | 31注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,207注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 19,988注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 848,863注 | ¥5.00 |
第 24035 期
2024-03-31 周
5
0
7
9
7
9
7
投注总额:¥1641.02万 | 奖池金额:¥2.73亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 5注 | ¥5.39万 |
| 三等奖 | 25注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 940注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 16,567注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 861,055注 | ¥5.00 |
第 24034 期
2024-03-29 周五
9
1
7
3
3
5
3
投注总额:¥2444.73万 | 奖池金额:¥2.81亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 18注 | ¥2.7万 |
| 三等奖 | 54注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,856注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 28,876注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,030,865注 | ¥5.00 |
第 24033 期
2024-03-26 周二
8
3
4
0
2
1
12
投注总额:¥1630.38万 | 奖池金额:¥2.86亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥10.02万 |
| 三等奖 | 38注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,243注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 17,789注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 542,046注 | ¥5.00 |
第 24032 期
2024-03-24 周
7
5
6
9
5
7
4
投注总额:¥1674.25万 | 奖池金额:¥2.83亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 4注 | ¥9.94万 |
| 三等奖 | 28注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 918注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 15,554注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 643,307注 | ¥5.00 |
第 24031 期
2024-03-22 周五
5
6
8
6
3
6
8
投注总额:¥2475.46万 | 奖池金额:¥2.84亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 16注 | ¥2.34万 |
| 三等奖 | 62注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 2,099注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 29,552注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,252,761注 | ¥5.00 |
第 24030 期
2024-03-19 周二
7
5
8
2
7
9
3
投注总额:¥1642.22万 | 奖池金额:¥2.81亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 25注 | ¥1.36万 |
| 三等奖 | 21注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,321注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 17,495注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 677,530注 | ¥5.00 |
第 24029 期
2024-03-17 周
0
4
1
5
7
2
8
投注总额:¥1672.64万 | 奖池金额:¥2.78亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 1注 | ¥18.64万 |
| 三等奖 | 34注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,209注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 18,969注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,011,275注 | ¥5.00 |
第 24028 期
2024-03-15 周五
7
9
2
5
6
4
3
投注总额:¥2528.51万 | 奖池金额:¥2.76亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 17注 | ¥3.03万 |
| 三等奖 | 61注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,744注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 26,114注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,080,505注 | ¥5.00 |
第 24027 期
2024-03-12 周二
3
1
4
3
4
8
1
投注总额:¥1685.31万 | 奖池金额:¥2.71亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 9注 | ¥4.34万 |
| 三等奖 | 20注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,078注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 17,058注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 648,708注 | ¥5.00 |
第 24026 期
2024-03-10 周
2
6
1
0
4
7
10
投注总额:¥1702.91万 | 奖池金额:¥2.68亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥12.56万 |
| 三等奖 | 13注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 947注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 15,024注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 471,408注 | ¥5.00 |
第 24025 期
2024-03-08 周五
4
1
8
1
3
0
13
投注总额:¥2551.62万 | 奖池金额:¥2.63亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 3注 | ¥25.8万 |
| 三等奖 | 35注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,170注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 22,301注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 680,991注 | ¥5.00 |
第 24024 期
2024-03-05 周二
2
0
4
4
6
2
1
投注总额:¥1651.74万 | 奖池金额:¥2.56亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 2注 | ¥15.44万 |
| 三等奖 | 31注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,452注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 23,456注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 696,632注 | ¥5.00 |
第 24023 期
2024-03-03 周
4
0
2
0
4
4
13
投注总额:¥1731.54万 | 奖池金额:¥2.59亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 5注 | ¥11.02万 |
| 三等奖 | 9注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 627注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 12,095注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 453,882注 | ¥5.00 |