第 24019 期
2024-02-23 周五
5
8
2
7
4
5
4
投注总额:¥2424.91万 | 奖池金额:¥2.73亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 8注 | ¥6.93万 |
| 三等奖 | 36注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,689注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 24,368注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 931,509注 | ¥5.00 |
第 24018 期
2024-02-20 周二
9
4
7
8
2
1
0
投注总额:¥1648.57万 | 奖池金额:¥2.73亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 12注 | ¥3.22万 |
| 三等奖 | 18注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,253注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 16,404注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 608,612注 | ¥5.00 |
第 24017 期
2024-02-18 周
1
3
9
5
7
1
3
投注总额:¥2021.22万 | 奖池金额:¥2.9亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 7注 | ¥5.3万 |
| 三等奖 | 22注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,755注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 26,405注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 891,061注 | ¥5.00 |
第 24016 期
2024-02-06 周二
5
9
3
5
8
4
10
投注总额:¥1888.73万 | 奖池金额:¥2.96亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 19注 | ¥24.62万 |
| 三等奖 | 37注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,452注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 20,399注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 521,685注 | ¥5.00 |
第 24015 期
2024-02-04 周
2
1
1
7
4
0
11
投注总额:¥1812.72万 | 奖池金额:¥3.01亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 2注 | ¥221.88万 |
| 三等奖 | 26注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 947注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 17,453注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 575,308注 | ¥5.00 |
第 24014 期
2024-02-02 周五
3
7
1
9
0
5
5
投注总额:¥2734.33万 | 奖池金额:¥3亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 12注 | ¥37.76万 |
| 三等奖 | 42注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,912注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 29,661注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,278,213注 | ¥5.00 |
第 24013 期
2024-01-30 周二
1
0
2
1
6
6
4
投注总额:¥1774.07万 | 奖池金额:¥3.05亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 3注 | ¥114.87万 |
| 三等奖 | 34注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,379注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 21,487注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 685,545注 | ¥5.00 |
第 24012 期
2024-01-28 周
1
5
7
3
4
5
10
投注总额:¥1776.81万 | 奖池金额:¥3.04亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 35注 | ¥14万 |
| 三等奖 | 21注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,010注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 15,513注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 446,084注 | ¥5.00 |
第 24011 期
2024-01-26 周五
2
1
9
2
5
9
10
投注总额:¥2544.16万 | 奖池金额:¥3.04亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 28注 | ¥2.47万 |
| 三等奖 | 28注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,514注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 23,993注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 796,530注 | ¥5.00 |
第 24010 期
2024-01-23 周二
6
7
9
3
1
1
4
投注总额:¥1669.95万 | 奖池金额:¥2.98亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 24注 | ¥1.57万 |
| 三等奖 | 37注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,054注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 18,115注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 645,289注 | ¥5.00 |
第 24009 期
2024-01-21 周
4
3
5
1
8
7
9
投注总额:¥1750.57万 | 奖池金额:¥2.99亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 9注 | ¥2.96万 |
| 三等奖 | 42注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,704注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 20,839注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 861,846注 | ¥5.00 |
第 24008 期
2024-01-19 周五
5
9
9
0
9
2
1
投注总额:¥2799.4万 | 奖池金额:¥2.97亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 7注 | ¥72.71万 |
| 三等奖 | 43注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,805注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 29,854注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,226,872注 | ¥5.00 |
第 24007 期
2024-01-16 周二
2
0
9
9
7
2
3
投注总额:¥1803.89万 | 奖池金额:¥3.01亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 8注 | ¥34.14万 |
| 三等奖 | 47注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,549注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 25,153注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 826,929注 | ¥5.00 |
第 24006 期
2024-01-14 周
3
2
3
4
1
6
4
投注总额:¥1740.34万 | 奖池金额:¥3.01亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 7注 | ¥4.19万 |
| 三等奖 | 33注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,336注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 23,386注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 825,835注 | ¥5.00 |
第 24005 期
2024-01-12 周五
9
1
7
5
9
5
7
投注总额:¥2600.73万 | 奖池金额:¥2.98亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 三等奖 | 29注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,482注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 26,578注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,224,071注 | ¥5.00 |