第 24007 期
2024-01-16 周二
2
0
9
9
7
2
3
投注总额:¥1803.89万 | 奖池金额:¥3.01亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 8注 | ¥34.14万 |
| 三等奖 | 47注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,549注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 25,153注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 826,929注 | ¥5.00 |
第 24006 期
2024-01-14 周
3
2
3
4
1
6
4
投注总额:¥1740.34万 | 奖池金额:¥3.01亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 7注 | ¥4.19万 |
| 三等奖 | 33注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,336注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 23,386注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 825,835注 | ¥5.00 |
第 24005 期
2024-01-12 周五
9
1
7
5
9
5
7
投注总额:¥2600.73万 | 奖池金额:¥2.98亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 三等奖 | 29注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,482注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 26,578注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,224,071注 | ¥5.00 |
第 24004 期
2024-01-09 周二
3
4
1
1
8
2
6
投注总额:¥1711.83万 | 奖池金额:¥2.93亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥7.08万 |
| 三等奖 | 49注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,634注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 22,200注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 785,049注 | ¥5.00 |
第 24003 期
2024-01-07 周
0
5
1
4
6
2
11
投注总额:¥1725.52万 | 奖池金额:¥2.91亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 2注 | ¥28.18万 |
| 三等奖 | 10注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 676注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 12,111注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 417,391注 | ¥5.00 |
第 24002 期
2024-01-05 周五
8
9
2
9
2
1
11
投注总额:¥2611.61万 | 奖池金额:¥2.86亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥19.62万 |
| 三等奖 | 24注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,159注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 24,099注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 715,160注 | ¥5.00 |
第 24001 期
2024-01-02 周二
9
8
8
4
3
1
9
投注总额:¥1709.83万 | 奖池金额:¥2.79亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 6注 | ¥5.19万 |
| 三等奖 | 22注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 964注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 18,982注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 829,832注 | ¥5.00 |
第 23151 期
2023-12-31 周
3
2
8
5
7
0
11
投注总额:¥1821.1万 | 奖池金额:¥2.76亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 5注 | ¥9.27万 |
| 三等奖 | 82注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,060注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 18,815注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 589,775注 | ¥5.00 |
第 23150 期
2023-12-29 周五
1
6
1
2
9
3
5
投注总额:¥2502.21万 | 奖池金额:¥2.77亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 14注 | ¥3万 |
| 三等奖 | 72注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,973注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 32,814注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,175,084注 | ¥5.00 |
第 23149 期
2023-12-26 周二
8
3
5
9
2
8
6
投注总额:¥1655.14万 | 奖池金额:¥2.73亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 7注 | ¥4.18万 |
| 三等奖 | 30注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,281注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 20,860注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 765,520注 | ¥5.00 |
第 23148 期
2023-12-24 周
0
4
8
1
0
6
3
投注总额:¥1689.41万 | 奖池金额:¥2.95亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥8.41万 |
| 三等奖 | 22注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 973注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 15,977注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 776,848注 | ¥5.00 |
第 23147 期
2023-12-22 周五
7
3
1
1
8
1
9
投注总额:¥2448.53万 | 奖池金额:¥2.92亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 29注 | ¥1.02万 |
| 三等奖 | 140注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 2,893注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 34,446注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,226,522注 | ¥5.00 |
第 23146 期
2023-12-19 周二
1
2
9
8
0
1
6
投注总额:¥1595.93万 | 奖池金额:¥2.94亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 2注 | ¥12.47万 |
| 三等奖 | 27注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,513注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 23,392注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 757,410注 | ¥5.00 |
第 23145 期
2023-12-17 周
5
1
6
2
4
4
8
投注总额:¥1612.85万 | 奖池金额:¥2.92亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥3.78万 |
| 三等奖 | 40注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,335注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 21,374注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 992,461注 | ¥5.00 |
第 23144 期
2023-12-15 周五
1
2
1
9
7
0
0
投注总额:¥2460.52万 | 奖池金额:¥2.91亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 12注 | ¥4.23万 |
| 三等奖 | 78注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,851注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 29,455注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 987,914注 | ¥5.00 |