第 23128 期
2023-11-07 周二
5
2
1
2
7
4
11
投注总额:¥1681.87万 | 奖池金额:¥2.47亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 10注 | ¥4.91万 |
| 三等奖 | 15注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 895注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 14,867注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 479,353注 | ¥5.00 |
第 23127 期
2023-11-05 周
7
3
1
1
7
9
5
投注总额:¥1693.7万 | 奖池金额:¥2.42亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 1注 | ¥27.6万 |
| 三等奖 | 34注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,344注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 20,677注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 829,005注 | ¥5.00 |
第 23126 期
2023-11-03 周五
2
8
1
9
6
3
10
投注总额:¥2601.65万 | 奖池金额:¥2.4亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 15注 | ¥4.49万 |
| 三等奖 | 35注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,773注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 25,675注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 851,538注 | ¥5.00 |
第 23125 期
2023-10-31 周二
0
8
5
6
7
1
9
投注总额:¥1722.58万 | 奖池金额:¥2.44亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 7注 | ¥4.35万 |
| 三等奖 | 38注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,054注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 18,665注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 838,840注 | ¥5.00 |
第 23124 期
2023-10-29 周
8
3
0
9
5
1
8
投注总额:¥1729.59万 | 奖池金额:¥2.41亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥4.2万 |
| 三等奖 | 36注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,685注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 24,080注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,024,023注 | ¥5.00 |
第 23123 期
2023-10-27 周五
2
3
5
2
3
4
11
投注总额:¥2634.15万 | 奖池金额:¥2.39亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 19注 | ¥3.87万 |
| 三等奖 | 40注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,583注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 25,616注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 774,021注 | ¥5.00 |
第 23122 期
2023-10-24 周二
3
6
1
5
9
8
12
投注总额:¥1740.6万 | 奖池金额:¥2.38亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 8注 | ¥6.09万 |
| 三等奖 | 18注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,040注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 17,088注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 513,374注 | ¥5.00 |
第 23121 期
2023-10-22 周
8
5
6
8
3
4
10
投注总额:¥1758.64万 | 奖池金额:¥2.38亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 11注 | ¥4.79万 |
| 三等奖 | 32注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 943注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 15,532注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 463,134注 | ¥5.00 |
第 23120 期
2023-10-20 周五
6
9
3
6
7
8
14
投注总额:¥2693.85万 | 奖池金额:¥2.34亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 10注 | ¥7.9万 |
| 三等奖 | 20注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,293注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 25,132注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 767,165注 | ¥5.00 |
第 23119 期
2023-10-17 周二
9
1
9
2
5
5
10
投注总额:¥1756.45万 | 奖池金额:¥2.26亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 3注 | ¥16.54万 |
| 三等奖 | 58注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,148注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 16,333注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 481,431注 | ¥5.00 |
第 23118 期
2023-10-15 周
4
0
4
5
4
4
11
投注总额:¥1802.34万 | 奖池金额:¥2.27亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 7注 | ¥7.32万 |
| 三等奖 | 9注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 772注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 14,133注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 574,620注 | ¥5.00 |
第 23117 期
2023-10-13 周五
6
9
3
5
8
2
4
投注总额:¥2725.64万 | 奖池金额:¥2.22亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 16注 | ¥3.66万 |
| 三等奖 | 59注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,971注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 29,732注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,089,804注 | ¥5.00 |
第 23116 期
2023-10-10 周二
1
2
5
5
3
5
6
投注总额:¥1743.38万 | 奖池金额:¥2.22亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥7.69万 |
| 三等奖 | 58注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,230注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 20,593注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 811,977注 | ¥5.00 |
第 23115 期
2023-10-08 周
0
8
1
0
7
7
10
投注总额:¥1739.06万 | 奖池金额:¥2.19亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥12.36万 |
| 三等奖 | 21注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 936注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 15,069注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 519,194注 | ¥5.00 |
第 23114 期
2023-10-06 周五
6
1
5
3
3
1
14
投注总额:¥2655.46万 | 奖池金额:¥2.15亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 9注 | ¥8.86万 |
| 三等奖 | 16注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,366注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 25,454注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 707,955注 | ¥5.00 |