第 20124 期
2020-12-08 周二
4
1
0
9
5
2
11
投注总额:¥1723.51万 | 奖池金额:¥1.08亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 9注 | ¥5.19万 |
| 三等奖 | 14注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 930注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 16,276注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 556,379注 | ¥5.00 |
第 20123 期
2020-12-06 周
7
7
1
6
4
1
4
投注总额:¥1762.26万 | 奖池金额:¥1.04亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 10注 | ¥3.78万 |
| 三等奖 | 26注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,114注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 19,196注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 728,370注 | ¥5.00 |
第 20122 期
2020-12-04 周五
6
0
1
9
8
7
9
投注总额:¥2547.41万 | 奖池金额:¥1亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 8注 | ¥6.72万 |
| 三等奖 | 54注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,627注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 27,462注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,061,519注 | ¥5.00 |
第 20121 期
2020-12-01 周二
1
2
7
9
8
4
9
投注总额:¥1746.94万 | 奖池金额:¥9552.11万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 6注 | ¥4.15万 |
| 三等奖 | 51注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,216注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 21,764注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 931,462注 | ¥5.00 |
第 20120 期
2020-11-29 周
5
0
4
0
4
8
14
投注总额:¥1775.05万 | 奖池金额:¥9328.12万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 7注 | ¥8.64万 |
| 三等奖 | 12注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 708注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 12,267注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 377,908注 | ¥5.00 |
第 20119 期
2020-11-27 周五
2
2
2
7
2
3
7
投注总额:¥2604.8万 | 奖池金额:¥8783.6万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 9注 | ¥3.61万 |
| 三等奖 | 79注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 2,907注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 41,209注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,318,028注 | ¥5.00 |
第 20118 期
2020-11-24 周二
7
5
1
1
6
8
14
投注总额:¥1757.38万 | 奖池金额:¥8491.41万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 3注 | ¥18.76万 |
| 三等奖 | 9注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 934注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 16,404注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 399,204注 | ¥5.00 |
第 20117 期
2020-11-22 周
7
9
0
5
0
6
5
投注总额:¥1741.36万 | 奖池金额:¥7984.8万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 18注 | ¥9,691.00 |
| 三等奖 | 83注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 2,151注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 27,013注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 930,674注 | ¥5.00 |
第 20116 期
2020-11-20 周五
9
7
3
0
3
1
10
投注总额:¥2695万 | 奖池金额:¥8327.8万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 24注 | ¥3.23万 |
| 三等奖 | 21注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,523注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 24,836注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 775,154注 | ¥5.00 |
第 20115 期
2020-11-17 周二
1
3
4
8
8
5
4
投注总额:¥1865.42万 | 奖池金额:¥7629.39万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 5注 | ¥8.87万 |
| 三等奖 | 30注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,102注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 19,169注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 697,494注 | ¥5.00 |
第 20114 期
2020-11-15 周
8
8
7
3
4
5
0
投注总额:¥1998.9万 | 奖池金额:¥7230.06万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 12注 | ¥3.54万 |
| 三等奖 | 34注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,432注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 21,632注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 815,369注 | ¥5.00 |
第 20113 期
2020-11-13 周五
4
9
8
0
0
3
4
投注总额:¥2866.13万 | 奖池金额:¥6847.49万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 6注 | ¥10.82万 |
| 三等奖 | 30注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,734注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 28,778注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,145,898注 | ¥5.00 |
第 20112 期
2020-11-10 周二
0
4
4
4
9
4
6
投注总额:¥1996.93万 | 奖池金额:¥6263.01万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 7注 | ¥6.51万 |
| 三等奖 | 16注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 851注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 16,034注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 855,102注 | ¥5.00 |
第 20111 期
2020-11-08 周
3
3
9
0
5
8
14
投注总额:¥2071.83万 | 奖池金额:¥5853.07万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 3注 | ¥21.2万 |
| 三等奖 | 18注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,156注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 17,824注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 524,843注 | ¥5.00 |
第 20110 期
2020-11-06 周五
6
4
5
7
5
8
2
投注总额:¥3024.37万 | 奖池金额:¥6280.58万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 21注 | ¥2.66万 |
| 三等奖 | 49注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 2,292注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 35,807注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,371,828注 | ¥5.00 |