第 20112 期
2020-11-10 周二
0
4
4
4
9
4
6
投注总额:¥1996.93万 | 奖池金额:¥6263.01万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 7注 | ¥6.51万 |
| 三等奖 | 16注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 851注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 16,034注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 855,102注 | ¥5.00 |
第 20111 期
2020-11-08 周
3
3
9
0
5
8
14
投注总额:¥2071.83万 | 奖池金额:¥5853.07万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 3注 | ¥21.2万 |
| 三等奖 | 18注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,156注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 17,824注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 524,843注 | ¥5.00 |
第 20110 期
2020-11-06 周五
6
4
5
7
5
8
2
投注总额:¥3024.37万 | 奖池金额:¥6280.58万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 21注 | ¥2.66万 |
| 三等奖 | 49注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 2,292注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 35,807注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,371,828注 | ¥5.00 |
第 20109 期
2020-11-03 周二
9
1
9
4
1
8
3
投注总额:¥2224.94万 | 奖池金额:¥5777.2万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 6注 | ¥6.52万 |
| 三等奖 | 40注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,438注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 24,911注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,080,948注 | ¥5.00 |
第 20108 期
2020-11-01 周
3
3
2
0
5
1
6
投注总额:¥2226.72万 | 奖池金额:¥5425.2万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 18注 | ¥2.26万 |
| 三等奖 | 39注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,717注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 26,731注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,013,998注 | ¥5.00 |
第 20107 期
2020-10-30 周五
2
3
8
9
3
7
0
投注总额:¥3197.08万 | 奖池金额:¥6059.48万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 11注 | ¥7.04万 |
| 三等奖 | 60注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 2,060注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 30,922注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,156,776注 | ¥5.00 |
第 20106 期
2020-10-27 周二
3
1
8
9
0
8
1
投注总额:¥2366.03万 | 奖池金额:¥6362.51万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 9注 | ¥4.94万 |
| 三等奖 | 81注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,688注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 27,248注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,049,491注 | ¥5.00 |
第 20105 期
2020-10-25 周
4
1
7
1
8
2
4
投注总额:¥2387.75万 | 奖池金额:¥5962.76万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 19注 | ¥2.08万 |
| 三等奖 | 88注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 2,290注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 31,455注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,080,568注 | ¥5.00 |
第 20104 期
2020-10-23 周五
5
0
9
9
3
1
0
投注总额:¥3492.62万 | 奖池金额:¥7107.75万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 21注 | ¥4.01万 |
| 三等奖 | 52注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,830注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 34,382注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,317,342注 | ¥5.00 |
第 20103 期
2020-10-20 周二
0
8
1
6
5
3
6
投注总额:¥2497.04万 | 奖池金额:¥6349.53万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 10注 | ¥4.23万 |
| 三等奖 | 52注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,736注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 28,748注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,224,028注 | ¥5.00 |
第 20102 期
2020-10-18 周
9
5
3
3
3
3
9
投注总额:¥2468.58万 | 奖池金额:¥6468.93万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 13注 | ¥3.27万 |
| 三等奖 | 58注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 1,535注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 25,729注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,226,558注 | ¥5.00 |
第 20101 期
2020-10-16 周五
3
6
9
5
4
3
12
投注总额:¥3729.67万 | 奖池金额:¥6086.44万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 22注 | ¥4.63万 |
| 三等奖 | 48注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 2,217注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 34,756注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,159,123注 | ¥5.00 |
第 20100 期
2020-10-13 周二
5
6
0
0
2
1
7
投注总额:¥3329.67万 | 奖池金额:¥6169.83万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 8注 | ¥7.44万 |
| 三等奖 | 76注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 2,670注 | ¥500.00 |
| 五等奖 | 40,708注 | ¥30.00 |
| 六等奖 | 1,515,095注 | ¥5.00 |
第 20099 期
2020-10-11 周
2
3
8
1
1
5
0
投注总额:¥1477.54万 | 奖池金额:¥6133.82万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 30注 | ¥9,741.00 |
| 三等奖 | 270注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,305注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 38,145注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 415,445注 | ¥5.00 |
第 20098 期
2020-10-09 周五
1
2
9
2
1
6
0
投注总额:¥1805.41万 | 奖池金额:¥7370.81万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 9注 | ¥4.95万 |
| 三等奖 | 230注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,904注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 38,167注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 468,676注 | ¥5.00 |