第 20098 期
2020-10-09 周五
1
2
9
2
1
6
0
投注总额:¥1805.41万 | 奖池金额:¥7370.81万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 9注 | ¥4.95万 |
| 三等奖 | 230注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,904注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 38,167注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 468,676注 | ¥5.00 |
第 20097 期
2020-10-06 周二
9
7
9
3
0
9
4
投注总额:¥1257.43万 | 奖池金额:¥6969.89万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 1注 | ¥37.09万 |
| 三等奖 | 124注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,521注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 21,566注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 268,394注 | ¥5.00 |
第 20096 期
2020-09-29 周二
4
3
5
6
2
9
7
投注总额:¥1225.7万 | 奖池金额:¥6636.12万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 13注 | ¥2.37万 |
| 三等奖 | 176注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,121注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 25,484注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 293,486注 | ¥5.00 |
第 20095 期
2020-09-27 周
2
5
2
2
8
8
2
投注总额:¥1242.69万 | 奖池金额:¥6359.3万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 8注 | ¥3.83万 |
| 三等奖 | 143注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,112注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 26,598注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 320,131注 | ¥5.00 |
第 20094 期
2020-09-25 周五
6
9
0
8
5
5
4
投注总额:¥1714.27万 | 奖池金额:¥6583.4万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 12注 | ¥3.72万 |
| 三等奖 | 191注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,666注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 35,927注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 414,854注 | ¥5.00 |
第 20093 期
2020-09-22 周二
6
9
3
0
0
5
0
投注总额:¥1221.45万 | 奖池金额:¥6181.68万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 三等奖 | 150注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,783注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 22,961注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 290,313注 | ¥5.00 |
第 20092 期
2020-09-20 周
8
8
3
2
6
7
9
投注总额:¥1238.14万 | 奖池金额:¥6354.74万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 15注 | ¥2.13万 |
| 三等奖 | 154注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,111注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 23,878注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 296,232注 | ¥5.00 |
第 20091 期
2020-09-18 周五
2
3
3
3
9
3
6
投注总额:¥1712.32万 | 奖池金额:¥6066.94万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 14注 | ¥3.21万 |
| 三等奖 | 218注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,456注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 34,255注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 416,206注 | ¥5.00 |
第 20090 期
2020-09-15 周二
2
5
1
7
8
6
1
投注总额:¥1201.41万 | 奖池金额:¥5662.39万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 15注 | ¥2.02万 |
| 三等奖 | 167注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,900注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 24,988注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 298,294注 | ¥5.00 |
第 20089 期
2020-09-13 周
9
3
3
6
8
6
3
投注总额:¥1224.26万 | 奖池金额:¥5890.14万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 24注 | ¥1.37万 |
| 三等奖 | 148注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,763注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 23,650注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 289,491注 | ¥5.00 |
第 20088 期
2020-09-11 周五
5
5
8
9
8
5
7
投注总额:¥1686万 | 奖池金额:¥5594.66万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 30注 | ¥1.34万 |
| 三等奖 | 235注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,771注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 38,565注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 441,687注 | ¥5.00 |
第 20087 期
2020-09-08 周二
1
3
9
2
1
0
8
投注总额:¥1173.98万 | 奖池金额:¥5232.19万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 10注 | ¥2.51万 |
| 三等奖 | 172注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,619注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 28,383注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 315,919注 | ¥5.00 |
第 20086 期
2020-09-06 周
7
2
4
2
3
8
9
投注总额:¥1181.74万 | 奖池金额:¥5006.3万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 15注 | ¥2.04万 |
| 三等奖 | 124注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,815注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 22,755注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 301,238注 | ¥5.00 |
第 20085 期
2020-09-04 周五
1
4
5
9
5
9
9
投注总额:¥1629.82万 | 奖池金额:¥4730.76万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 6注 | ¥7.48万 |
| 三等奖 | 193注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,388注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 28,014注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 374,296注 | ¥5.00 |
第 20084 期
2020-09-01 周二
4
8
4
1
5
5
2
投注总额:¥1129.81万 | 奖池金额:¥4326.61万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 10注 | ¥3万 |
| 三等奖 | 119注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,718注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 22,829注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 268,997注 | ¥5.00 |