第 20083 期
2020-08-30 周
8
4
4
3
1
1
2
投注总额:¥1147.83万 | 奖池金额:¥4056.17万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 5注 | ¥5.93万 |
| 三等奖 | 83注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,788注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 24,413注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 297,041注 | ¥5.00 |
第 20082 期
2020-08-28 周五
0
0
4
4
1
5
1
投注总额:¥1606.18万 | 奖池金额:¥4289.31万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 13注 | ¥3.41万 |
| 三等奖 | 165注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,371注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 30,005注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 365,598注 | ¥5.00 |
第 20081 期
2020-08-25 周二
1
7
9
0
5
9
5
投注总额:¥1146.95万 | 奖池金额:¥3890.26万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 23注 | ¥1.2万 |
| 三等奖 | 240注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,150注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 23,056注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 264,419注 | ¥5.00 |
第 20080 期
2020-08-23 周
5
8
3
6
8
8
6
投注总额:¥1137.24万 | 奖池金额:¥4141.87万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 8注 | ¥3.31万 |
| 三等奖 | 152注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,267注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 25,105注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 293,421注 | ¥5.00 |
第 20079 期
2020-08-21 周五
0
3
0
9
6
4
1
投注总额:¥1583.98万 | 奖池金额:¥3903.41万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 19注 | ¥2.45万 |
| 三等奖 | 122注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,058注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 27,450注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 342,423注 | ¥5.00 |
第 20078 期
2020-08-18 周二
5
3
1
1
6
6
2
投注总额:¥1077.86万 | 奖池金额:¥3483.71万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 7注 | ¥3.42万 |
| 三等奖 | 135注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,115注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 25,915注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 298,264注 | ¥5.00 |
第 20077 期
2020-08-16 周
0
0
6
1
8
7
9
投注总额:¥1096.08万 | 奖池金额:¥3268.21万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 5注 | ¥5.93万 |
| 三等奖 | 125注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,601注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 22,021注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 252,283注 | ¥5.00 |
第 20076 期
2020-08-14 周五
4
8
9
0
8
7
9
投注总额:¥1515.6万 | 奖池金额:¥3001.48万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 11注 | ¥3.63万 |
| 三等奖 | 196注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,212注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 29,713注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 363,489注 | ¥5.00 |
第 20075 期
2020-08-11 周二
9
7
0
5
5
3
5
投注总额:¥1041.24万 | 奖池金额:¥2641.63万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 5注 | ¥5.88万 |
| 三等奖 | 89注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,328注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 19,771注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 241,334注 | ¥5.00 |
第 20074 期
2020-08-09 周
9
7
9
3
8
2
7
投注总额:¥1048.24万 | 奖池金额:¥2376.91万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 11注 | ¥2.41万 |
| 三等奖 | 147注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,588注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 21,964注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 261,133注 | ¥5.00 |
第 20073 期
2020-08-07 周五
5
9
1
0
4
5
6
投注总额:¥1457.28万 | 奖池金额:¥2138.37万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 16注 | ¥2.13万 |
| 三等奖 | 223注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,638注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 34,350注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 371,731注 | ¥5.00 |
第 20072 期
2020-08-04 周二
0
1
9
3
7
1
4
投注总额:¥1000.2万 | 奖池金额:¥1832.17万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 6注 | ¥4.41万 |
| 三等奖 | 104注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,449注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 20,165注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 246,421注 | ¥5.00 |
第 20071 期
2020-08-02 周
5
7
7
1
1
3
4
投注总额:¥1008.61万 | 奖池金额:¥1594.23万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 8注 | ¥3.1万 |
| 三等奖 | 115注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,695注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 22,350注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 260,039注 | ¥5.00 |
第 20070 期
2020-07-31 周五
4
7
8
6
2
8
7
投注总额:¥1423.52万 | 奖池金额:¥1371.08万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 16注 | ¥2.01万 |
| 三等奖 | 173注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,889注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 34,403注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 378,043注 | ¥5.00 |
第 20069 期
2020-07-28 周二
3
1
1
4
5
1
5
投注总额:¥1014.46万 | 奖池金额:¥1081.38万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 6注 | ¥3.69万 |
| 三等奖 | 159注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,938注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 23,336注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 284,609注 | ¥5.00 |