第 20068 期
2020-07-26 周
9
6
8
0
8
5
4
投注总额:¥1016.25万 | 奖池金额:¥1382.17万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 7注 | ¥4万 |
| 三等奖 | 110注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,447注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 18,587注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 234,493注 | ¥5.00 |
第 20067 期
2020-07-24 周五
5
6
9
2
8
1
5
投注总额:¥1416.55万 | 奖池金额:¥1129.87万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 8注 | ¥3.8万 |
| 三等奖 | 217注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,925注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 35,522注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 384,544注 | ¥5.00 |
第 20066 期
2020-07-21 周二
8
4
3
8
3
2
8
投注总额:¥1014.09万 | 奖池金额:¥856.29万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 5注 | ¥4.69万 |
| 三等奖 | 121注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,833注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 23,952注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 275,721注 | ¥5.00 |
第 20065 期
2020-07-19 周
9
2
8
5
6
6
4
投注总额:¥1007.95万 | 奖池金额:¥1145.36万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 10注 | ¥2.56万 |
| 三等奖 | 120注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,691注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 22,026注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 243,966注 | ¥5.00 |
第 20064 期
2020-07-17 周五
4
2
5
4
4
6
8
投注总额:¥1389.03万 | 奖池金额:¥915.38万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 9注 | ¥4.22万 |
| 三等奖 | 129注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,913注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 26,177注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 335,038注 | ¥5.00 |
第 20063 期
2020-07-14 周二
5
8
7
2
3
3
0
投注总额:¥995.68万 | 奖池金额:¥573.25万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 17注 | ¥1.31万 |
| 三等奖 | 213注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,908注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 21,546注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 253,844注 | ¥5.00 |
第 20062 期
2020-07-12 周
9
3
6
4
1
4
9
投注总额:¥990.35万 | 奖池金额:¥873.19万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥7.02万 |
| 三等奖 | 69注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,382注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 19,344注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 224,155注 | ¥5.00 |
第 20061 期
2020-07-10 周五
9
4
1
5
7
1
1
投注总额:¥1384.59万 | 奖池金额:¥620.63万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 13注 | ¥2.65万 |
| 三等奖 | 190注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,248注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 28,669注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 350,138注 | ¥5.00 |
第 20060 期
2020-07-07 周二
4
2
1
0
4
9
7
投注总额:¥934.95万 | 奖池金额:¥310.67万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥5.85万 |
| 三等奖 | 107注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,597注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 19,777注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 234,651注 | ¥5.00 |
第 20059 期
2020-07-05 周
5
2
8
6
8
8
9
投注总额:¥980.23万 | 奖池金额:¥100万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥276.72万 |
| 二等奖 | 39注 | ¥5,566.00 |
| 三等奖 | 144注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,930注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 22,682注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 268,099注 | ¥5.00 |
第 20058 期
2020-07-03 周五
5
3
3
8
0
1
8
投注总额:¥1467.52万 | 奖池金额:¥358.06万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 6注 | ¥5.58万 |
| 三等奖 | 209注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,456注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 32,955注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 414,199注 | ¥5.00 |
第 20057 期
2020-06-30 周二
8
3
2
3
3
7
1
投注总额:¥995.03万 | 奖池金额:¥1056.76万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 6注 | ¥4.39万 |
| 三等奖 | 117注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,507注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 19,779注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 236,895注 | ¥5.00 |
第 20056 期
2020-06-28 周
8
2
6
5
5
5
3
投注总额:¥991.51万 | 奖池金额:¥819.8万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 3注 | ¥8.47万 |
| 三等奖 | 143注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,543注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 19,931注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 239,617注 | ¥5.00 |
第 20055 期
2020-06-26 周五
9
5
7
2
0
4
6
投注总额:¥1328.37万 | 奖池金额:¥591.07万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 15注 | ¥2.18万 |
| 三等奖 | 170注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,430注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 28,241注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 328,887注 | ¥5.00 |
第 20054 期
2020-06-23 周二
5
2
8
2
7
8
6
投注总额:¥939.89万 | 奖池金额:¥297.25万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 2注 | ¥10.96万 |
| 三等奖 | 114注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,655注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 22,157注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 253,802注 | ¥5.00 |