第 20053 期
2020-06-21 周
8
2
0
5
9
3
3
投注总额:¥987.64万 | 奖池金额:¥100万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥477.18万 |
| 二等奖 | 8注 | ¥3.23万 |
| 三等奖 | 92注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,506注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 20,402注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 245,209注 | ¥5.00 |
第 20052 期
2020-06-19 周五
5
3
4
8
9
3
6
投注总额:¥1449.94万 | 奖池金额:¥244.27万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 8注 | ¥4.57万 |
| 三等奖 | 176注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,567注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 29,438注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 354,113注 | ¥5.00 |
第 20051 期
2020-06-16 周二
1
0
3
9
2
3
3
投注总额:¥1033.15万 | 奖池金额:¥915万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 5注 | ¥5.05万 |
| 三等奖 | 108注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,857注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 21,958注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 269,412注 | ¥5.00 |
第 20050 期
2020-06-14 周
4
6
7
4
8
4
4
投注总额:¥1062.25万 | 奖池金额:¥1687.78万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 9注 | ¥3.37万 |
| 三等奖 | 126注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,427注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 18,444注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 229,808注 | ¥5.00 |
第 20049 期
2020-06-12 周五
3
1
0
3
8
5
0
投注总额:¥1481.59万 | 奖池金额:¥1914.88万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥9.8万 |
| 三等奖 | 146注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,251注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 29,154注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 363,611注 | ¥5.00 |
第 20048 期
2020-06-09 周二
1
5
7
3
2
6
6
投注总额:¥1024.49万 | 奖池金额:¥1562.03万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 12注 | ¥2.07万 |
| 三等奖 | 125注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,992注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 21,450注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 257,937注 | ¥5.00 |
第 20047 期
2020-06-07 周
7
8
8
5
4
1
9
投注总额:¥1022.51万 | 奖池金额:¥1338.95万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 5注 | ¥5.15万 |
| 三等奖 | 115注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,663注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 20,937注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 261,708注 | ¥5.00 |
第 20046 期
2020-06-05 周五
5
9
5
0
2
4
0
投注总额:¥1411.33万 | 奖池金额:¥1107万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 8注 | ¥5.02万 |
| 三等奖 | 113注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,938注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 25,045注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 322,965注 | ¥5.00 |
第 20045 期
2020-06-02 周二
5
4
8
0
4
3
2
投注总额:¥977.1万 | 奖池金额:¥745.66万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 4注 | ¥6.74万 |
| 三等奖 | 104注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,304注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 18,522注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 228,280注 | ¥5.00 |
第 20044 期
2020-05-31 周
7
9
7
2
1
4
7
投注总额:¥972.34万 | 奖池金额:¥502.88万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 3注 | ¥6.89万 |
| 三等奖 | 100注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,437注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 23,632注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 262,800注 | ¥5.00 |
第 20043 期
2020-05-29 周五
7
7
5
7
0
8
6
投注总额:¥1410.42万 | 奖池金额:¥316.87万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 13注 | ¥2.68万 |
| 三等奖 | 164注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,280注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 32,382注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 360,878注 | ¥5.00 |
第 20042 期
2020-05-26 周二
3
2
2
0
8
1
3
投注总额:¥961.43万 | 奖池金额:¥503.69万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 9注 | ¥2.19万 |
| 三等奖 | 153注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,159注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 23,596注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 269,784注 | ¥5.00 |
第 20041 期
2020-05-24 周
4
9
3
5
1
9
7
投注总额:¥940.43万 | 奖池金额:¥326.65万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 10注 | ¥2.52万 |
| 三等奖 | 89注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,525注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 18,399注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 220,824注 | ¥5.00 |
第 20040 期
2020-05-22 周五
8
9
3
8
2
5
4
投注总额:¥1386.8万 | 奖池金额:¥100万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥299.8万 |
| 二等奖 | 5注 | ¥6.62万 |
| 三等奖 | 210注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,456注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 31,010注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 350,488注 | ¥5.00 |
第 20039 期
2020-05-19 周二
3
7
2
7
6
3
7
投注总额:¥962.01万 | 奖池金额:¥601.68万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 8注 | ¥3.08万 |
| 三等奖 | 104注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,622注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 20,071注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 234,363注 | ¥5.00 |