第 20023 期
2020-04-12 周
7
5
3
3
6
0
5
投注总额:¥1001.57万 | 奖池金额:¥100万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥456.12万 |
| 二等奖 | 8注 | ¥3.36万 |
| 三等奖 | 142注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,512注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 18,336注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 229,331注 | ¥5.00 |
第 20022 期
2020-04-10 周五
3
1
5
0
6
7
0
投注总额:¥1420.46万 | 奖池金额:¥670.58万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 9注 | ¥4.04万 |
| 三等奖 | 204注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,270注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 28,984注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 339,388注 | ¥5.00 |
第 20021 期
2020-04-07 周二
7
0
3
1
8
4
1
投注总额:¥1045.07万 | 奖池金额:¥843.39万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 8注 | ¥3.25万 |
| 三等奖 | 135注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,916注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 21,762注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 252,760注 | ¥5.00 |
第 20020 期
2020-04-05 周
3
3
2
9
1
7
2
投注总额:¥1019.35万 | 奖池金额:¥2609.03万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 11注 | ¥2.08万 |
| 三等奖 | 183注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,985注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 23,074注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 263,421注 | ¥5.00 |
第 20019 期
2020-04-03 周五
4
8
1
4
2
0
7
投注总额:¥1420.97万 | 奖池金额:¥2402.8万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 8注 | ¥4.31万 |
| 三等奖 | 244注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,310注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 29,632注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 357,452注 | ¥5.00 |
第 20018 期
2020-03-31 周二
6
1
8
3
3
3
9
投注总额:¥993.49万 | 奖池金额:¥2092.25万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 8注 | ¥3.03万 |
| 三等奖 | 97注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,841注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 22,401注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 253,855注 | ¥5.00 |
第 20017 期
2020-03-29 周
7
4
5
5
5
3
7
投注总额:¥941.92万 | 奖池金额:¥1874.09万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 10注 | ¥2.41万 |
| 三等奖 | 106注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,502注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 20,137注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 231,833注 | ¥5.00 |
第 20016 期
2020-03-27 周五
2
6
6
1
3
1
8
投注总额:¥1299.77万 | 奖池金额:¥2157.01万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 11注 | ¥2.39万 |
| 三等奖 | 232注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,683注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 33,161注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 371,005注 | ¥5.00 |
第 20015 期
2020-03-24 周二
5
8
6
2
2
2
0
投注总额:¥906.79万 | 奖池金额:¥2420.48万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 10注 | ¥2.14万 |
| 三等奖 | 87注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,630注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 21,082注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 246,768注 | ¥5.00 |
第 20014 期
2020-03-22 周
6
6
0
2
4
4
0
投注总额:¥870.4万 | 奖池金额:¥2227.68万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 10注 | ¥2.36万 |
| 三等奖 | 87注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,277注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 16,688注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 205,976注 | ¥5.00 |
第 20013 期
2020-03-20 周五
4
5
8
5
1
0
1
投注总额:¥1131.45万 | 奖池金额:¥2015.13万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 8注 | ¥3.13万 |
| 三等奖 | 197注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,214注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 26,707注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 297,242注 | ¥5.00 |
第 20012 期
2020-03-17 周二
7
3
6
8
2
1
4
投注总额:¥798.89万 | 奖池金额:¥1789.69万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 11注 | ¥1.6万 |
| 三等奖 | 114注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,593注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 18,170注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 220,586注 | ¥5.00 |
第 20011 期
2020-03-15 周
7
8
8
7
5
8
6
投注总额:¥604.53万 | 奖池金额:¥2130.82万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 3注 | ¥4.84万 |
| 三等奖 | 77注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,122注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 13,290注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 153,752注 | ¥5.00 |
第 20010 期
2020-03-13 周五
3
3
3
1
4
1
7
投注总额:¥793.66万 | 奖池金额:¥2000.1万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 9注 | ¥2.04万 |
| 三等奖 | 114注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,463注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 17,403注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 212,232注 | ¥5.00 |
第 20009 期
2020-01-21 周二
6
7
4
2
4
1
4
投注总额:¥1374.52万 | 奖池金额:¥1834.9万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 7注 | ¥5.36万 |
| 三等奖 | 106注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,019注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 25,930注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 333,386注 | ¥5.00 |