第 20008 期
2020-01-19 周
7
0
8
2
6
0
4
投注总额:¥1194.28万 | 奖池金额:¥2497.12万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 1注 | ¥31.63万 |
| 三等奖 | 158注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,791注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 22,919注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 281,748注 | ¥5.00 |
第 20007 期
2020-01-17 周五
9
4
3
1
8
4
0
投注总额:¥1650.27万 | 奖池金额:¥2212.43万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 7注 | ¥6.52万 |
| 三等奖 | 186注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,442注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 31,271注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 365,254注 | ¥5.00 |
第 20006 期
2020-01-14 周二
0
9
0
8
9
9
8
投注总额:¥1160.7万 | 奖池金额:¥1801.38万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 11注 | ¥2.65万 |
| 三等奖 | 127注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,095注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 24,472注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 285,283注 | ¥5.00 |
第 20005 期
2020-01-12 周
9
4
5
0
5
0
8
投注总额:¥1173.11万 | 奖池金额:¥2539.08万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 7注 | ¥4.58万 |
| 三等奖 | 105注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,943注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 21,499注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 267,789注 | ¥5.00 |
第 20004 期
2020-01-10 周五
9
5
9
1
3
7
8
投注总额:¥1631.94万 | 奖池金额:¥2250.41万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 18注 | ¥2.38万 |
| 三等奖 | 178注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,485注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 32,298注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 400,154注 | ¥5.00 |
第 20003 期
2020-01-07 周二
4
2
2
2
9
7
5
投注总额:¥1148.7万 | 奖池金额:¥1864.86万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 7注 | ¥4.5万 |
| 三等奖 | 100注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,512注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 23,515注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 274,966注 | ¥5.00 |
第 20002 期
2020-01-05 周
3
1
0
8
2
2
1
投注总额:¥1162.57万 | 奖池金额:¥2081.37万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 21注 | ¥1万 |
| 三等奖 | 262注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,749注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 30,483注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 337,903注 | ¥5.00 |
第 20001 期
2020-01-03 周五
6
7
9
4
5
1
9
投注总额:¥1771.69万 | 奖池金额:¥1892.27万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 10注 | ¥4.56万 |
| 三等奖 | 181注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,856注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 35,958注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 444,649注 | ¥5.00 |
第 19151 期
2019-12-31 周二
1
7
1
0
4
4
3
投注总额:¥1271.54万 | 奖池金额:¥3982.2万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 13注 | ¥2.44万 |
| 三等奖 | 182注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,007注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 27,656注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 316,153注 | ¥5.00 |
第 19150 期
2019-12-29 周
5
5
9
9
7
1
3
投注总额:¥1239.97万 | 奖池金额:¥3697.18万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 8注 | ¥4.02万 |
| 三等奖 | 160注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,885注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 23,949注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 304,841注 | ¥5.00 |
第 19149 期
2019-12-27 周五
4
0
5
1
6
5
3
投注总额:¥1739.99万 | 奖池金额:¥3407.45万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 13注 | ¥3.43万 |
| 三等奖 | 178注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,020注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 37,020注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 418,800注 | ¥5.00 |
第 19148 期
2019-12-24 周二
7
8
9
8
1
8
2
投注总额:¥1215.97万 | 奖池金额:¥3505.58万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 6注 | ¥4.53万 |
| 三等奖 | 173注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,311注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 29,686注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 328,218注 | ¥5.00 |
第 19147 期
2019-12-22 周
8
1
4
6
9
6
1
投注总额:¥1214.49万 | 奖池金额:¥3760.9万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 7注 | ¥4.84万 |
| 三等奖 | 150注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,481注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 21,306注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 285,116注 | ¥5.00 |
第 19146 期
2019-12-20 周五
5
4
6
4
9
2
6
投注总额:¥1714.49万 | 奖池金额:¥3456.25万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 32注 | ¥1.37万 |
| 三等奖 | 201注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,828注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 34,803注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 425,040注 | ¥5.00 |
第 19145 期
2019-12-17 周二
1
6
9
8
9
3
3
投注总额:¥1205.31万 | 奖池金额:¥4062.99万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 7注 | ¥4.67万 |
| 三等奖 | 115注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,759注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 22,691注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 289,380注 | ¥5.00 |