第 18132 期
2018-11-11 周
1
6
3
3
4
7
7
投注总额:¥1146.24万 | 奖池金额:¥2624.59万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 9注 | ¥3.53万 |
| 三等奖 | 121注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,676注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 20,486注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 261,002注 | ¥5.00 |
第 18131 期
2018-11-09 周五
1
9
9
1
5
1
9
投注总额:¥1596.61万 | 奖池金额:¥2338.28万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 74注 | ¥3,028.00 |
| 三等奖 | 316注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 4,425注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 49,054注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 540,981注 | ¥5.00 |
第 18130 期
2018-11-06 周二
0
1
1
6
4
6
6
投注总额:¥1128.23万 | 奖池金额:¥3136.58万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 3注 | ¥10.12万 |
| 三等奖 | 113注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,568注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 21,457注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 277,891注 | ¥5.00 |
第 18129 期
2018-11-04 周
6
1
3
5
0
9
9
投注总额:¥1153.98万 | 奖池金额:¥2863.34万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 17注 | ¥1.79万 |
| 三等奖 | 123注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,721注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 22,448注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 286,329注 | ¥5.00 |
第 18128 期
2018-11-02 周五
1
6
0
3
2
5
4
投注总额:¥1566.87万 | 奖池金额:¥2590.08万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 8注 | ¥4.84万 |
| 三等奖 | 259注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,893注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 32,352注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 365,488注 | ¥5.00 |
第 18127 期
2018-10-30 周二
1
0
3
3
1
2
1
投注总额:¥1112.24万 | 奖池金额:¥2241.86万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 11注 | ¥2万 |
| 三等奖 | 197注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,231注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 30,692注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 322,517注 | ¥5.00 |
第 18126 期
2018-10-28 周
5
9
2
0
3
5
0
投注总额:¥1117.89万 | 奖池金额:¥2043.9万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 3注 | ¥10.2万 |
| 三等奖 | 150注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,664注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 19,148注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 252,904注 | ¥5.00 |
第 18125 期
2018-10-26 周五
1
5
1
6
5
1
9
投注总额:¥1515.22万 | 奖池金额:¥1768.41万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 34注 | ¥8,227.00 |
| 三等奖 | 350注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,752注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 37,948注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 422,559注 | ¥5.00 |
第 18124 期
2018-10-23 周二
8
3
2
2
6
5
8
投注总额:¥1106.08万 | 奖池金额:¥1516.66万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 9注 | ¥3.05万 |
| 三等奖 | 138注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,794注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 23,264注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 285,028注 | ¥5.00 |
第 18123 期
2018-10-21 周
8
5
3
9
8
1
4
投注总额:¥1104.83万 | 奖池金额:¥1769.81万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 15注 | ¥1.83万 |
| 三等奖 | 136注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,779注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 22,688注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 286,188注 | ¥5.00 |
第 18122 期
2018-10-19 周五
4
8
2
3
1
2
3
投注总额:¥1519.5万 | 奖池金额:¥1522.27万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 17注 | ¥1.94万 |
| 三等奖 | 251注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 2,901注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 37,647注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 412,896注 | ¥5.00 |
第 18121 期
2018-10-16 周二
9
4
3
7
4
6
6
投注总额:¥1106.52万 | 奖池金额:¥1724.73万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 9注 | ¥3.5万 |
| 三等奖 | 109注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,554注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 19,278注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 244,686注 | ¥5.00 |
第 18120 期
2018-10-14 周
1
8
1
2
1
1
0
投注总额:¥1113.75万 | 奖池金额:¥1941.18万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 14注 | ¥1.15万 |
| 三等奖 | 231注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,565注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 34,984注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 333,424注 | ¥5.00 |
第 18119 期
2018-10-12 周五
7
3
1
4
9
5
9
投注总额:¥1638.97万 | 奖池金额:¥1796.7万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 5注 | ¥7.82万 |
| 三等奖 | 168注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 3,832注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 36,531注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 388,014注 | ¥5.00 |
第 18118 期
2018-10-09 周二
9
4
8
2
9
4
7
投注总额:¥1185.72万 | 奖池金额:¥4444.96万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 54注 | ¥6,238.00 |
| 三等奖 | 124注 | ¥1,800.00 |
| 四等奖 | 1,684注 | ¥300.00 |
| 五等奖 | 20,784注 | ¥20.00 |
| 六等奖 | 259,426注 | ¥5.00 |