第 2013089 期
2013-08-01 周四
04
08
12
19
21
25
13
投注总额:¥3.37亿 | 奖池金额:¥1.74亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 14注 | ¥615.57万 |
| 二等奖 | 210注 | ¥11.56万 |
| 三等奖 | 2,273注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 88,036注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,503,399注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 8,963,528注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2013088 期
2013-07-30 周二
09
15
20
21
22
24
14
投注总额:¥3.32亿 | 奖池金额:¥2.03亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 119注 | ¥26.51万 |
| 三等奖 | 830注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 51,312注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,073,094注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 6,830,826注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2013087 期
2013-07-28 周
02
13
19
23
24
28
05
投注总额:¥3.64亿 | 奖池金额:¥1.6亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥781.35万 |
| 二等奖 | 121注 | ¥20.93万 |
| 三等奖 | 1,602注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 80,264注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,405,965注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 11,837,166注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2013086 期
2013-07-25 周四
02
04
11
13
16
26
11
投注总额:¥3.26亿 | 奖池金额:¥1.48亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 80注 | ¥31.1万 |
| 三等奖 | 1,098注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 54,996注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,090,702注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 10,364,128注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2013085 期
2013-07-23 周二
02
08
12
14
16
32
16
投注总额:¥3.3亿 | 奖池金额:¥1.2亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥804.28万 |
| 二等奖 | 135注 | ¥23.67万 |
| 三等奖 | 935注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 53,773注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,122,477注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 6,097,445注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2013084 期
2013-07-21 周
05
07
09
11
20
21
03
投注总额:¥3.74亿 | 奖池金额:¥1.01亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 10注 | ¥697.62万 |
| 二等奖 | 136注 | ¥21.8万 |
| 三等奖 | 1,861注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 88,845注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,586,008注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 9,007,333注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2013083 期
2013-07-18 周四
05
06
12
14
19
23
09
投注总额:¥3.38亿 | 奖池金额:¥1.02亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 18注 | ¥532.62万 |
| 二等奖 | 225注 | ¥3.91万 |
| 三等奖 | 4,408注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 159,499注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 2,109,179注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 14,012,784注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2013082 期
2013-07-16 周二
04
13
14
20
22
30
06
投注总额:¥3.27亿 | 奖池金额:¥1.77亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥801.2万 |
| 二等奖 | 178注 | ¥12.69万 |
| 三等奖 | 1,704注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 83,829注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,484,654注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 9,603,007注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2013081 期
2013-07-14 周
01
04
10
13
21
31
13
投注总额:¥3.6亿 | 奖池金额:¥1.65亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 122注 | ¥27.38万 |
| 三等奖 | 1,116注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 62,494注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,295,456注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 7,229,622注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2013080 期
2013-07-11 周四
10
11
12
23
28
32
16
投注总额:¥3.28亿 | 奖池金额:¥1.27亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥844.47万 |
| 二等奖 | 103注 | ¥25.08万 |
| 三等奖 | 1,512注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 73,261注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,305,619注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 8,463,619注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2013079 期
2013-07-09 周二
07
13
17
19
22
26
13
投注总额:¥3.21亿 | 奖池金额:¥1.09亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 12注 | ¥644.65万 |
| 二等奖 | 102注 | ¥25.53万 |
| 三等奖 | 1,192注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 67,130注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,265,622注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 8,120,933注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2013078 期
2013-07-07 周
03
05
17
18
26
27
15
投注总额:¥3.56亿 | 奖池金额:¥1.25亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 223注 | ¥14.33万 |
| 三等奖 | 1,481注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 75,201注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,477,667注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 6,695,776注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2013077 期
2013-07-04 周四
09
14
23
24
26
29
03
投注总额:¥3.33亿 | 奖池金额:¥9063.18万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 31注 | ¥541.55万 |
| 二等奖 | 186注 | ¥10.39万 |
| 三等奖 | 11,740注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 71,510注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,079,027注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 7,701,962注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2013076 期
2013-07-02 周二
14
23
24
26
29
30
03
投注总额:¥3.27亿 | 奖池金额:¥2.13亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 43注 | ¥75.03万 |
| 三等奖 | 568注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 39,214注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 923,533注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 6,750,974注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2013075 期
2013-06-30 周
04
06
09
25
30
33
14
投注总额:¥3.58亿 | 奖池金额:¥1.48亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 47注 | ¥65.69万 |
| 三等奖 | 1,029注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 58,145注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,242,958注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 9,098,609注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |