第 2013059 期
2013-05-23 周四
03
10
18
24
27
29
09
投注总额:¥3.39亿 | 奖池金额:¥9923.05万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 11注 | ¥556.27万 |
| 二等奖 | 134注 | ¥6.93万 |
| 三等奖 | 2,713注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 113,557注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,734,003注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 17,431,969注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2013058 期
2013-05-21 周二
08
11
17
21
23
24
05
投注总额:¥3.38亿 | 奖池金额:¥1.39亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 13注 | ¥657.33万 |
| 二等奖 | 243注 | ¥12.63万 |
| 三等奖 | 1,130注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 66,539注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,319,685注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 6,699,351注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2013057 期
2013-05-19 周
13
16
19
23
26
28
05
投注总额:¥3.67亿 | 奖池金额:¥1.53亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥792.75万 |
| 二等奖 | 146注 | ¥18.05万 |
| 三等奖 | 1,613注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 67,995注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,260,565注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 12,212,798注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2013056 期
2013-05-16 周四
03
12
25
26
28
29
16
投注总额:¥3.31亿 | 奖池金额:¥1.39亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥881.66万 |
| 二等奖 | 88注 | ¥32.53万 |
| 三等奖 | 1,125注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 59,941注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,208,527注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 7,823,330注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2013055 期
2013-05-14 周二
08
18
19
22
27
32
06
投注总额:¥3.29亿 | 奖池金额:¥1.16亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥799.11万 |
| 二等奖 | 97注 | ¥27.75万 |
| 三等奖 | 1,191注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 59,313注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,126,970注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 8,946,641注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2013054 期
2013-05-12 周
03
04
08
14
21
28
14
投注总额:¥3.67亿 | 奖池金额:¥1.01亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 14注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 202注 | ¥17.28万 |
| 三等奖 | 1,400注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 65,720注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,291,880注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 6,667,892注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2013053 期
2013-05-09 周四
03
12
13
22
30
33
14
投注总额:¥3.27亿 | 奖池金额:¥8970.58万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 132注 | ¥21.54万 |
| 三等奖 | 1,324注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 64,790注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,151,837注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 7,437,676注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2013052 期
2013-05-07 周二
06
07
14
21
22
24
13
投注总额:¥3.21亿 | 奖池金额:¥4836.7万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 104注 | ¥24.05万 |
| 三等奖 | 1,164注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 59,758注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,096,383注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 9,472,772注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2013051 期
2013-05-05 周
08
12
15
19
28
29
02
投注总额:¥3.78亿 | 奖池金额:¥3000万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 33注 | ¥547.91万 |
| 二等奖 | 450注 | ¥6.17万 |
| 三等奖 | 2,151注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 118,908注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 2,130,642注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 8,209,600注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2013050 期
2013-05-02 周四
03
07
13
18
22
25
03
投注总额:¥3.32亿 | 奖池金额:¥1.16亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9注 | ¥705.4万 |
| 二等奖 | 228注 | ¥12.16万 |
| 三等奖 | 1,244注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 68,648注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,269,744注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 8,014,925注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2013049 期
2013-04-30 周二
10
13
14
16
21
32
14
投注总额:¥2.96亿 | 奖池金额:¥1.15亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 41注 | ¥72.79万 |
| 三等奖 | 548注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 32,359注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 715,078注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 6,049,233注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2013048 期
2013-04-28 周
10
13
17
28
30
32
04
投注总额:¥3.8亿 | 奖池金额:¥5517.19万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 37注 | ¥545.69万 |
| 二等奖 | 119注 | ¥21.31万 |
| 三等奖 | 1,411注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 76,513注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,488,958注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 13,420,432注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2013047 期
2013-04-25 周四
01
08
11
17
27
30
12
投注总额:¥3.47亿 | 奖池金额:¥1.68亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥865.48万 |
| 二等奖 | 116注 | ¥28.36万 |
| 三等奖 | 1,074注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 58,083注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,191,022注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 6,754,618注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2013046 期
2013-04-23 周二
03
16
19
20
24
26
06
投注总额:¥3.52亿 | 奖池金额:¥1.43亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥814.73万 |
| 二等奖 | 95注 | ¥34.79万 |
| 三等奖 | 1,026注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 52,058注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,114,872注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 7,546,732注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2013045 期
2013-04-21 周
06
07
08
14
23
31
12
投注总额:¥3.9亿 | 奖池金额:¥1.23亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥755.77万 |
| 二等奖 | 138注 | ¥19.46万 |
| 三等奖 | 1,692注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 87,002注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,553,736注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 12,698,576注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |