第 2010144 期
2010-12-09 周四
02
03
08
15
19
21
11
投注总额:¥3.01亿 | 奖池金额:¥2.93亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥985.33万 |
| 二等奖 | 77注 | ¥28.08万 |
| 三等奖 | 1,204注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 64,192注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,196,120注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 9,434,167注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2010143 期
2010-12-07 周二
09
16
18
26
30
31
14
投注总额:¥2.98亿 | 奖池金额:¥2.77亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1166.67万 |
| 二等奖 | 54注 | ¥46.91万 |
| 三等奖 | 750注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 41,110注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 849,925注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 8,546,892注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2010142 期
2010-12-05 周
02
16
18
23
26
27
10
投注总额:¥3.3亿 | 奖池金额:¥2.47亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥862.77万 |
| 二等奖 | 78注 | ¥18.29万 |
| 三等奖 | 1,084注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 56,491注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,047,118注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 17,860,576注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2010141 期
2010-12-02 周四
02
03
07
18
23
27
06
投注总额:¥2.97亿 | 奖池金额:¥2.44亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥832.64万 |
| 二等奖 | 177注 | ¥12.68万 |
| 三等奖 | 1,205注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 63,128注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,163,382注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 8,604,113注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2010140 期
2010-11-30 周二
01
12
13
18
26
29
15
投注总额:¥2.96亿 | 奖池金额:¥2.36亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥1099.61万 |
| 二等奖 | 51注 | ¥55.84万 |
| 三等奖 | 706注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 40,101注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 830,431注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 6,346,911注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2010139 期
2010-11-28 周
11
13
18
20
26
31
09
投注总额:¥3.19亿 | 奖池金额:¥2.09亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥996.21万 |
| 二等奖 | 121注 | ¥12.21万 |
| 三等奖 | 1,728注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 84,081注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,485,787注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 14,081,950注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2010138 期
2010-11-25 周四
01
21
23
24
26
30
05
投注总额:¥2.8亿 | 奖池金额:¥2.04亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 34注 | ¥75.84万 |
| 三等奖 | 514注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 31,291注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 703,420注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 7,286,776注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2010137 期
2010-11-23 周二
07
09
10
13
19
33
06
投注总额:¥2.76亿 | 奖池金额:¥1.44亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1250万 |
| 二等奖 | 89注 | ¥27.82万 |
| 三等奖 | 669注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 38,533注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 759,697注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 7,070,887注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2010136 期
2010-11-21 周
04
10
23
24
26
33
10
投注总额:¥3.06亿 | 奖池金额:¥1.06亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 62注 | ¥53.24万 |
| 三等奖 | 532注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 33,980注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 780,554注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 4,696,371注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2010135 期
2010-11-18 周四
04
10
13
25
26
30
10
投注总额:¥2.79亿 | 奖池金额:¥3419.56万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 23注 | ¥529.8万 |
| 二等奖 | 221注 | ¥1.26万 |
| 三等奖 | 3,518注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 135,688注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,877,187注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 14,226,419注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2010134 期
2010-11-16 周二
09
15
16
22
27
28
06
投注总额:¥2.75亿 | 奖池金额:¥1.45亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥873.78万 |
| 二等奖 | 105注 | ¥24.9万 |
| 三等奖 | 865注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 46,228注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 938,915注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 5,267,581注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2010133 期
2010-11-14 周
03
09
17
21
26
32
01
投注总额:¥3.03亿 | 奖池金额:¥1.31亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9注 | ¥716.75万 |
| 二等奖 | 320注 | ¥6.8万 |
| 三等奖 | 1,406注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 77,026注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,380,706注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 8,475,167注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2010132 期
2010-11-11 周四
02
10
12
18
24
33
15
投注总额:¥2.78亿 | 奖池金额:¥1.4亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥940.95万 |
| 二等奖 | 75注 | ¥34.1万 |
| 三等奖 | 811注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 42,199注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 850,901注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 6,313,277注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2010131 期
2010-11-09 周二
05
06
15
16
19
26
06
投注总额:¥2.75亿 | 奖池金额:¥1.22亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 12注 | ¥677.36万 |
| 二等奖 | 185注 | ¥9.15万 |
| 三等奖 | 2,775注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 102,392注 | ¥0.00 |
| 五等奖 | 1,573,677注 | ¥0.00 |
| 六等奖 | 6,764,115注 | ¥0.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2010130 期
2010-11-07 周
01
02
07
15
21
31
16
投注总额:¥3.02亿 | 奖池金额:¥1.54亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 97注 | ¥31.92万 |
| 三等奖 | 622注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 43,921注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 974,011注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 4,834,921注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |