第 2010054 期
2010-05-13 周四
01
06
08
12
14
25
06
投注总额:¥2.41亿 | 奖池金额:¥2亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥685.33万 |
| 二等奖 | 76注 | ¥21.95万 |
| 三等奖 | 1,128注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 55,562注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 994,725注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 7,563,752注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2010053 期
2010-05-11 周二
03
22
24
27
28
30
14
投注总额:¥2.33亿 | 奖池金额:¥2.02亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥902.76万 |
| 二等奖 | 48注 | ¥37.76万 |
| 三等奖 | 741注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 40,393注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 792,671注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 7,123,965注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2010052 期
2010-05-09 周
01
02
19
23
27
29
10
投注总额:¥2.54亿 | 奖池金额:¥1.87亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥856.77万 |
| 二等奖 | 39注 | ¥54.89万 |
| 三等奖 | 564注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 33,756注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 715,894注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 7,511,796注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2010051 期
2010-05-06 周四
04
17
23
27
28
32
03
投注总额:¥2.3亿 | 奖池金额:¥1.72亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9注 | ¥627.79万 |
| 二等奖 | 42注 | ¥41.07万 |
| 三等奖 | 895注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 42,252注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 803,160注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 7,170,257注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2010050 期
2010-05-04 周二
07
21
22
26
28
30
11
投注总额:¥2.17亿 | 奖池金额:¥1.88亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 61注 | ¥24.75万 |
| 三等奖 | 805注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 46,470注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 894,843注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 7,118,008注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2010049 期
2010-05-02 周
01
06
10
26
27
28
02
投注总额:¥2.38亿 | 奖池金额:¥1.73亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 54注 | ¥38.29万 |
| 三等奖 | 866注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 38,608注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 715,386注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 6,064,949注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2010048 期
2010-04-29 周四
01
06
08
10
23
33
02
投注总额:¥2.28亿 | 奖池金额:¥1.44亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥921.99万 |
| 二等奖 | 100注 | ¥18.99万 |
| 三等奖 | 704注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 37,105注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 732,783注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 6,302,574注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2010047 期
2010-04-27 周二
03
10
13
20
21
32
15
投注总额:¥2.31亿 | 奖池金额:¥1.28亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥749.34万 |
| 二等奖 | 83注 | ¥18.02万 |
| 三等奖 | 925注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 44,130注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 782,428注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 8,753,541注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2010046 期
2010-04-25 周
11
12
21
23
27
32
05
投注总额:¥2.58亿 | 奖池金额:¥1.23亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 66注 | ¥39.09万 |
| 三等奖 | 657注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 34,766注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 741,804注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 4,805,384注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2010045 期
2010-04-22 周四
02
03
04
13
20
29
01
投注总额:¥2.35亿 | 奖池金额:¥7258.31万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 11注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 130注 | ¥16.89万 |
| 三等奖 | 870注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 43,655注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 831,519注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 4,483,182注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2010044 期
2010-04-20 周二
03
09
21
23
27
31
05
投注总额:¥2.38亿 | 奖池金额:¥7635.82万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 15注 | ¥561.46万 |
| 二等奖 | 125注 | ¥11.06万 |
| 三等奖 | 1,565注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 63,464注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,063,101注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 8,499,743注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2010043 期
2010-04-18 周
04
10
19
22
28
33
04
投注总额:¥2.66亿 | 奖池金额:¥1.28亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥859.24万 |
| 二等奖 | 139注 | ¥15.51万 |
| 三等奖 | 1,241注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 59,194注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,050,272注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 6,474,482注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2010042 期
2010-04-15 周四
03
06
11
20
31
32
10
投注总额:¥2.31亿 | 奖池金额:¥1.12亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥677.82万 |
| 二等奖 | 92注 | ¥20.3万 |
| 三等奖 | 858注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 45,662注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 858,806注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 6,163,136注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2010041 期
2010-04-13 周二
03
05
13
19
25
29
12
投注总额:¥2.33亿 | 奖池金额:¥1.16亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥737.14万 |
| 二等奖 | 170注 | ¥12.55万 |
| 三等奖 | 776注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 44,591注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 847,415注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 4,621,614注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2010040 期
2010-04-11 周
12
19
24
25
30
32
11
投注总额:¥2.57亿 | 奖池金额:¥1.11亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥722.31万 |
| 二等奖 | 73注 | ¥22.84万 |
| 三等奖 | 976注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 45,978注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 856,975注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 9,948,196注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |