第 2009042 期
2009-04-14 周二
08
16
22
23
27
30
11
投注总额:¥2.08亿 | 奖池金额:¥6693.66万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 79注 | ¥14.46万 |
| 三等奖 | 1,156注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 54,330注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 908,198注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 8,074,040注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2009041 期
2009-04-12 周
01
08
23
26
28
33
08
投注总额:¥2.3亿 | 奖池金额:¥5028.49万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 45注 | ¥18.64万 |
| 三等奖 | 1,369注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 60,961注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,029,514注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 11,603,392注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2009040 期
2009-04-09 周四
04
07
10
20
26
30
12
投注总额:¥2.13亿 | 奖池金额:¥4571.49万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 21注 | ¥519.21万 |
| 二等奖 | 246注 | ¥2.46万 |
| 三等奖 | 3,358注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 116,221注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,523,650注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 7,121,382注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2009039 期
2009-04-07 周二
05
12
14
15
21
27
03
投注总额:¥2.07亿 | 奖池金额:¥1.11亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 81注 | ¥24.02万 |
| 三等奖 | 634注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 33,539注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 692,990注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 4,220,046注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2009038 期
2009-04-05 周
12
13
15
23
28
32
05
投注总额:¥2.3亿 | 奖池金额:¥8022.96万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 20注 | ¥572.78万 |
| 二等奖 | 52注 | ¥41.99万 |
| 三等奖 | 599注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 31,716注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 660,089注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 4,993,921注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2009037 期
2009-04-02 周四
02
06
15
18
20
31
03
投注总额:¥2.14亿 | 奖池金额:¥1.44亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 59注 | ¥31.04万 |
| 三等奖 | 717注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 32,620注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 610,999注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 5,766,942注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2009036 期
2009-03-31 周二
06
09
18
23
32
33
07
投注总额:¥2.15亿 | 奖池金额:¥1.11亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥702万 |
| 二等奖 | 69注 | ¥30.74万 |
| 三等奖 | 673注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 31,529注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 627,044注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 4,017,164注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2009035 期
2009-03-29 周
06
15
21
26
29
31
05
投注总额:¥2.36亿 | 奖池金额:¥1.11亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥687.04万 |
| 二等奖 | 87注 | ¥19.35万 |
| 三等奖 | 1,027注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 52,862注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 942,456注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 7,311,593注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2009034 期
2009-03-26 周四
09
12
18
21
22
26
07
投注总额:¥2.15亿 | 奖池金额:¥1.13亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥749.06万 |
| 二等奖 | 107注 | ¥17.46万 |
| 三等奖 | 787注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 41,338注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 797,597注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 4,873,922注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2009033 期
2009-03-24 周二
07
08
13
14
29
30
06
投注总额:¥2.12亿 | 奖池金额:¥1.07亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥723.04万 |
| 二等奖 | 125注 | ¥16.06万 |
| 三等奖 | 695注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 39,461注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 781,421注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 3,849,722注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2009032 期
2009-03-22 周
09
11
12
19
27
32
06
投注总额:¥2.31亿 | 奖池金额:¥1.03亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 102注 | ¥16.7万 |
| 三等奖 | 1,089注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 53,707注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 944,881注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 6,636,283注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2009031 期
2009-03-19 周四
01
02
03
15
30
33
01
投注总额:¥2.2亿 | 奖池金额:¥7836.65万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 66注 | ¥28.05万 |
| 三等奖 | 816注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 32,579注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 595,398注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 6,265,056注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2009030 期
2009-03-17 周二
08
14
24
26
28
32
07
投注总额:¥2.19亿 | 奖池金额:¥6517.2万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 56注 | ¥6,000.00 |
| 三等奖 | 2,294注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 102,679注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,501,230注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 14,265,909注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2009029 期
2009-03-15 周
12
13
15
22
23
29
13
投注总额:¥2.44亿 | 奖池金额:¥1.05亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 65注 | ¥30.32万 |
| 三等奖 | 808注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 44,026注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 871,654注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 6,778,141注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2009028 期
2009-03-12 周四
03
06
12
15
23
26
10
投注总额:¥2.13亿 | 奖池金额:¥7419.25万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 41注 | ¥507.1万 |
| 二等奖 | 258注 | ¥1.69万 |
| 三等奖 | 3,167注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 106,679注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,432,693注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 8,926,810注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |