第 2008001 期
2008-01-01 周二
02
04
07
09
14
29
03
投注总额:¥1.43亿 | 奖池金额:¥1.11亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 53注 | ¥25.5万 |
| 三等奖 | 476注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 28,556注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 603,906注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 2,400,331注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2007153 期
2007-12-30 周
01
04
19
20
25
31
15
投注总额:¥1.7亿 | 奖池金额:¥8455.39万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 79注 | ¥17.59万 |
| 三等奖 | 677注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 36,873注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 680,509注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 4,116,629注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2007152 期
2007-12-27 周四
11
17
21
29
30
33
08
投注总额:¥1.56亿 | 奖池金额:¥5712.52万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 33注 | ¥34.89万 |
| 三等奖 | 446注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 22,798注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 453,664注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 5,543,018注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2007151 期
2007-12-25 周二
01
06
10
11
23
25
02
投注总额:¥1.54亿 | 奖池金额:¥3525.83万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 73注 | ¥8.55万 |
| 三等奖 | 1,135注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 48,265注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 752,236注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 6,807,581注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2007150 期
2007-12-23 周
03
05
11
13
19
24
05
投注总额:¥1.67亿 | 奖池金额:¥6068.97万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 78注 | ¥10.93万 |
| 三等奖 | 1,303注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 54,878注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 897,067注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 5,878,187注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2007149 期
2007-12-20 周四
01
17
19
22
28
30
03
投注总额:¥1.49亿 | 奖池金额:¥5080.12万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 23注 | ¥57.39万 |
| 三等奖 | 340注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 18,443注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 392,865注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 4,102,494注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2007148 期
2007-12-18 周二
03
09
16
17
23
28
07
投注总额:¥1.59亿 | 奖池金额:¥3000万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 59注 | ¥205.69万 |
| 二等奖 | 169注 | ¥6,000.00 |
| 三等奖 | 4,175注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 125,589注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,465,042注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 15,037,816注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2007147 期
2007-12-16 周
03
07
18
24
26
27
04
投注总额:¥1.79亿 | 奖池金额:¥1.21亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 74注 | ¥51.9万 |
| 三等奖 | 617注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 37,246注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 758,861注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 3,192,546注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2007146 期
2007-12-13 周四
04
18
22
24
26
30
09
投注总额:¥1.59亿 | 奖池金额:¥1.25亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 41注 | ¥43.58万 |
| 三等奖 | 908注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 43,534注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 732,187注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 6,712,804注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2007145 期
2007-12-11 周二
08
09
11
12
25
31
11
投注总额:¥1.57亿 | 奖池金额:¥1.27亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 44注 | ¥63.53万 |
| 三等奖 | 698注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 33,129注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 591,570注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 4,440,696注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2007144 期
2007-12-09 周
08
14
23
25
28
32
16
投注总额:¥1.79亿 | 奖池金额:¥1.35亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 59注 | ¥75.6万 |
| 三等奖 | 272注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 25,835注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 615,752注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 2,344,244注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2007143 期
2007-12-06 周四
01
06
22
23
24
26
04
投注总额:¥1.52亿 | 奖池金额:¥1.26亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 22注 | ¥65.97万 |
| 三等奖 | 277注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 16,524注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 360,075注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 3,706,188注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2007142 期
2007-12-04 周二
11
20
25
26
27
30
08
投注总额:¥1.48亿 | 奖池金额:¥9728.28万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 35注 | ¥45.41万 |
| 三等奖 | 234注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 16,063注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 406,922注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 2,348,703注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2007141 期
2007-12-02 周
02
03
04
06
17
31
08
投注总额:¥1.66亿 | 奖池金额:¥6019.44万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 33注 | ¥34.42万 |
| 三等奖 | 553注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 30,965注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 619,878注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 5,889,768注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2007140 期
2007-11-29 周四
01
05
16
21
22
26
11
投注总额:¥1.44亿 | 奖池金额:¥4868.89万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 54注 | ¥15.35万 |
| 三等奖 | 689注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 30,444注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 529,387注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 5,855,334注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |