第 2007079 期
2007-07-10 周二
03
04
14
20
21
25
14
投注总额:¥1.03亿 | 奖池金额:¥1.26亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 41注 | ¥52.06万 |
| 三等奖 | 398注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 18,859注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 350,047注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 2,326,749注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2007078 期
2007-07-08 周
04
06
07
23
25
32
01
投注总额:¥1.22亿 | 奖池金额:¥1.22亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 23注 | ¥118.06万 |
| 三等奖 | 232注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 16,732注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 370,907注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 2,623,059注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2007077 期
2007-07-05 周四
06
08
14
21
28
29
02
投注总额:¥1.08亿 | 奖池金额:¥1.25亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 68注 | ¥40.69万 |
| 三等奖 | 231注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 16,335注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 371,921注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 1,099,819注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2007076 期
2007-07-03 周二
06
12
15
16
20
31
02
投注总额:¥1.06亿 | 奖池金额:¥1.23亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0注 | ¥0.00 |
| 二等奖 | 29注 | ¥91.54万 |
| 三等奖 | 235注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 13,233注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 292,651注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 1,580,186注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2007075 期
2007-07-01 周
13
16
17
22
30
32
03
投注总额:¥1.25亿 | 奖池金额:¥1.12亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 34注 | ¥40.52万 |
| 三等奖 | 151注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 12,518注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 320,888注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 1,880,117注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2007074 期
2007-06-28 周四
08
13
15
25
27
28
03
投注总额:¥1.09亿 | 奖池金额:¥8948.61万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 47注 | ¥13.42万 |
| 三等奖 | 682注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 29,697注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 487,448注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 3,870,311注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2007073 期
2007-06-26 周二
05
09
11
19
28
31
02
投注总额:¥1.09亿 | 奖池金额:¥9977.11万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 55注 | ¥17.01万 |
| 三等奖 | 504注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 26,745注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 514,164注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 2,079,831注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2007072 期
2007-06-24 周
02
04
08
13
14
33
16
投注总额:¥1.31亿 | 奖池金额:¥9794.2万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 40注 | ¥30.95万 |
| 三等奖 | 403注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 22,321注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 449,189注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 2,559,476注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2007071 期
2007-06-21 周四
01
06
14
21
30
31
09
投注总额:¥1.17亿 | 奖池金额:¥9405.33万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 37注 | ¥45.86万 |
| 三等奖 | 449注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 19,560注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 368,357注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 4,794,563注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2007070 期
2007-06-19 周二
06
08
15
17
18
30
12
投注总额:¥1.15亿 | 奖池金额:¥1.07亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 54注 | ¥21.69万 |
| 三等奖 | 337注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 20,934注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 460,518注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 1,481,140注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2007069 期
2007-06-17 周
03
04
11
12
14
32
12
投注总额:¥1.37亿 | 奖池金额:¥9944.64万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 17注 | ¥160.85万 |
| 三等奖 | 324注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 19,340注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 425,787注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 3,807,758注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2007068 期
2007-06-14 周四
11
18
19
22
23
28
01
投注总额:¥1.09亿 | 奖池金额:¥1.08亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 24注 | ¥91.76万 |
| 三等奖 | 315注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 19,258注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 396,294注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 2,670,757注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2007067 期
2007-06-12 周二
06
11
13
17
21
23
11
投注总额:¥1.06亿 | 奖池金额:¥1.03亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 27注 | ¥18.05万 |
| 三等奖 | 708注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 32,436注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 541,162注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 4,356,026注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2007066 期
2007-06-10 周
05
11
16
24
32
33
08
投注总额:¥1.23亿 | 奖池金额:¥9691.99万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 49注 | ¥16.25万 |
| 三等奖 | 590注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 27,764注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 478,209注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 4,303,762注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2007065 期
2007-06-07 周四
04
07
19
21
25
31
07
投注总额:¥1.07亿 | 奖池金额:¥8334.02万
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥500万 |
| 二等奖 | 69注 | ¥11.17万 |
| 三等奖 | 1,239注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 47,353注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 660,483注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 4,297,357注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |