第 2020080 期
2020-08-23 周
14
15
18
22
31
33
01
投注总额:¥3.75亿 | 奖池金额:¥11.22亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 70注 | ¥39.76万 |
| 三等奖 | 1,011注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 54,230注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,096,781注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 9,535,610注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020079 期
2020-08-20 周四
05
12
20
21
22
29
14
投注总额:¥3.47亿 | 奖池金额:¥10.59亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥857.81万 |
| 二等奖 | 183注 | ¥14.66万 |
| 三等奖 | 1,179注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 57,916注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,177,078注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 7,162,542注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020078 期
2020-08-18 周二
03
11
14
16
21
32
04
投注总额:¥3.4亿 | 奖池金额:¥10.3亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 76注 | ¥34.74万 |
| 三等奖 | 885注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 45,994注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,001,391注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 7,801,189注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020077 期
2020-08-16 周
03
10
16
21
25
27
12
投注总额:¥3.76亿 | 奖池金额:¥9.61亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 27注 | ¥584.11万 |
| 二等奖 | 326注 | ¥8.71万 |
| 三等奖 | 1,359注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 64,947注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,148,379注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 8,469,869注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020076 期
2020-08-13 周四
10
15
16
18
20
27
06
投注总额:¥3.46亿 | 奖池金额:¥10.33亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | ¥689.59万 |
| 二等奖 | 82注 | ¥23.12万 |
| 三等奖 | 1,378注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 83,353注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,385,076注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 11,811,261注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020075 期
2020-08-11 周二
03
11
13
20
24
30
16
投注总额:¥3.43亿 | 奖池金额:¥10.31亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 143注 | ¥15.57万 |
| 三等奖 | 1,703注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 72,291注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,374,269注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 9,101,749注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020074 期
2020-08-09 周
04
08
09
13
19
33
12
投注总额:¥3.75亿 | 奖池金额:¥9.75亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥862.93万 |
| 二等奖 | 107注 | ¥21.2万 |
| 三等奖 | 1,690注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 83,978注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,572,292注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 11,132,696注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020073 期
2020-08-06 周四
05
07
11
13
27
29
03
投注总额:¥3.45亿 | 奖池金额:¥9.5亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | ¥700.51万 |
| 二等奖 | 129注 | ¥15.54万 |
| 三等奖 | 1,913注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 95,278注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,702,038注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 9,404,409注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020072 期
2020-08-04 周二
06
08
10
15
17
26
04
投注总额:¥3.36亿 | 奖池金额:¥9.46亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥752.55万 |
| 二等奖 | 104注 | ¥21.25万 |
| 三等奖 | 1,837注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 80,731注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,505,907注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 7,887,468注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020071 期
2020-08-02 周
09
11
12
13
22
23
08
投注总额:¥3.63亿 | 奖池金额:¥9.32亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 12注 | ¥615.67万 |
| 二等奖 | 133注 | ¥13.04万 |
| 三等奖 | 2,094注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 93,662注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,588,088注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 13,533,760注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020070 期
2020-07-30 周四
01
02
04
06
19
21
15
投注总额:¥3.43亿 | 奖池金额:¥9.54亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 23注 | ¥582.91万 |
| 二等奖 | 100注 | ¥23.84万 |
| 三等奖 | 951注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 55,811注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,144,050注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 9,497,682注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020069 期
2020-07-28 周二
03
09
10
13
18
26
04
投注总额:¥3.43亿 | 奖池金额:¥10.16亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥782.79万 |
| 二等奖 | 99注 | ¥24.99万 |
| 三等奖 | 1,278注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 67,529注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,276,366注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 7,813,164注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020068 期
2020-07-26 周
12
16
21
26
27
32
10
投注总额:¥3.77亿 | 奖池金额:¥9.97亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 17注 | ¥543.04万 |
| 二等奖 | 128注 | ¥7.14万 |
| 三等奖 | 3,605注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 117,265注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,780,262注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 19,179,292注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020067 期
2020-07-23 周四
04
07
09
23
27
30
08
投注总额:¥3.53亿 | 奖池金额:¥10.62亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 10注 | ¥697.99万 |
| 二等奖 | 140注 | ¥17.68万 |
| 三等奖 | 1,518注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 69,948注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,299,104注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 8,502,701注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020066 期
2020-07-21 周二
02
09
13
17
26
28
07
投注总额:¥3.52亿 | 奖池金额:¥10.57亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 15注 | ¥600.63万 |
| 二等奖 | 137注 | ¥13.77万 |
| 三等奖 | 2,116注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 85,857注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,486,743注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 11,739,149注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |