第 2020035 期
2020-05-10 周
10
14
24
25
28
33
11
投注总额:¥3.72亿 | 奖池金额:¥9.11亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥977.71万 |
| 二等奖 | 97注 | ¥24.62万 |
| 三等奖 | 1,144注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 63,216注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,222,131注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 11,669,779注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020034 期
2020-05-07 周四
02
08
15
16
26
32
03
投注总额:¥3.41亿 | 奖池金额:¥8.79亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 11注 | ¥678.07万 |
| 二等奖 | 182注 | ¥13.45万 |
| 三等奖 | 1,906注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 62,357注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,093,267注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 7,985,600注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020033 期
2020-05-05 周二
07
10
12
21
31
32
01
投注总额:¥3.21亿 | 奖池金额:¥8.8亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 97注 | ¥26.35万 |
| 三等奖 | 753注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 49,189注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,029,633注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 6,489,690注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020032 期
2020-05-03 周
03
11
13
14
15
26
13
投注总额:¥3.39亿 | 奖池金额:¥8.43亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 11注 | ¥658.9万 |
| 二等奖 | 135注 | ¥16.18万 |
| 三等奖 | 1,606注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 79,333注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,458,725注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 8,679,754注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020031 期
2020-04-30 周四
02
05
09
15
16
27
09
投注总额:¥3.24亿 | 奖池金额:¥8.5亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 14注 | ¥560.37万 |
| 二等奖 | 310注 | ¥3.41万 |
| 三等奖 | 3,568注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 140,308注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,985,178注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 11,566,940注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020030 期
2020-04-28 周二
17
18
21
29
30
32
03
投注总额:¥3.28亿 | 奖池金额:¥8.97亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 74注 | ¥32.26万 |
| 三等奖 | 894注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 44,840注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 944,906注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 8,805,838注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020029 期
2020-04-26 周
01
12
18
20
30
32
05
投注总额:¥3.64亿 | 奖池金额:¥8.35亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥743.26万 |
| 二等奖 | 63注 | ¥33.79万 |
| 三等奖 | 983注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 56,195注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,103,123注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 13,626,479注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020028 期
2020-04-23 周四
05
06
15
18
26
32
08
投注总额:¥3.24亿 | 奖池金额:¥8.23亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | ¥746.55万 |
| 二等奖 | 153注 | ¥14.1万 |
| 三等奖 | 1,247注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 77,287注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,398,236注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 7,837,568注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020027 期
2020-04-21 周二
12
13
14
24
25
28
06
投注总额:¥3.24亿 | 奖池金额:¥8.11亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 112注 | ¥21.17万 |
| 三等奖 | 925注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 54,737注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,093,772注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 7,869,705注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020026 期
2020-04-19 周
01
04
09
18
19
31
06
投注总额:¥3.5亿 | 奖池金额:¥7.7亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | ¥1000万 |
| 二等奖 | 106注 | ¥18.13万 |
| 三等奖 | 1,637注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 82,288注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,413,264注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 11,789,854注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020025 期
2020-04-16 周四
01
09
10
15
20
29
02
投注总额:¥3.22亿 | 奖池金额:¥7.42亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | ¥997.72万 |
| 二等奖 | 156注 | ¥15.95万 |
| 三等奖 | 1,019注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 59,218注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,113,338注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 6,402,243注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020024 期
2020-04-14 周二
10
13
27
28
29
31
08
投注总额:¥3.18亿 | 奖池金额:¥7.07亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | ¥702.9万 |
| 二等奖 | 94注 | ¥21.58万 |
| 三等奖 | 1,242注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 57,338注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,048,812注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 9,753,591注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020023 期
2020-04-12 周
04
05
20
21
30
33
08
投注总额:¥3.4亿 | 奖池金额:¥7.03亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | ¥727.78万 |
| 二等奖 | 107注 | ¥15.97万 |
| 三等奖 | 1,196注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 68,575注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,249,075注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 13,725,381注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020022 期
2020-04-09 周四
02
10
20
22
25
30
02
投注总额:¥3.11亿 | 奖池金额:¥6.95亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | ¥676.16万 |
| 二等奖 | 97注 | ¥18.16万 |
| 三等奖 | 2,094注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 72,617注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,273,655注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 9,717,835注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |
第 2020021 期
2020-04-07 周二
02
06
14
16
27
31
07
投注总额:¥2.97亿 | 奖池金额:¥6.96亿
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | ¥758.15万 |
| 二等奖 | 116注 | ¥13.91万 |
| 三等奖 | 1,546注 | ¥3,000.00 |
| 四等奖 | 70,738注 | ¥200.00 |
| 五等奖 | 1,184,858注 | ¥10.00 |
| 六等奖 | 10,038,171注 | ¥5.00 |
| 福运奖 | 0注 | ¥0.00 |