📈 历史验证(最近20期)
20
验证期数
3.2
平均红球命中
1.9
平均蓝球命中
14
红球≥3中
11
红球≥4中
7
红球≥5中
| 期号 | 实际开奖 | 红球命中 | 蓝球 |
|---|---|---|---|
| 26066 | 10 13 19 21 30 04 05 | 5中 (10,13,19,21,30) | 2中 |
| 26065 | 04 11 12 13 25 04 08 | 4中 (04,11,12,25) | 2中 |
| 26064 | 03 13 15 17 21 02 07 | 4中 (03,13,15,17) | 2中 |
| 26063 | 03 15 20 29 31 01 12 | 5中 (03,15,20,29,31) | 2中 |
| 26062 | 07 15 20 24 29 04 10 | 4中 (07,15,20,29) | 2中 |
| 26061 | 10 12 26 31 35 02 12 | 1中 (12) | 2中 |
| 26060 | 22 28 30 31 34 01 05 | 1中 (34) | 2中 |
| 26059 | 06 13 17 19 26 07 08 | 5中 (06,13,17,19,26) | 2中 |
| 26058 | 07 12 13 18 34 01 05 | 5中 (07,12,13,18,34) | 2中 |
| 26057 | 23 25 26 27 34 04 10 | 1中 (34) | 2中 |
| 26056 | 06 07 18 21 30 01 05 | 5中 (06,07,18,21,30) | 2中 |
| 26055 | 09 10 20 33 35 04 11 | 3中 (09,10,20) | 2中 |
| 26054 | 02 06 14 22 24 08 11 | 5中 (02,06,14,22,24) | 2中 |
| 26053 | 02 09 14 20 31 05 09 | 5中 (02,09,14,20,31) | 2中 |
| 26052 | 02 03 20 28 33 02 12 | 4中 (02,03,20,28) | 2中 |
| 26051 | 13 18 28 32 33 02 11 | 0中 | 2中 |
| 26050 | 06 10 14 23 33 08 10 | 3中 (06,10,14) | 2中 |
| 26049 | 01 06 14 15 17 02 03 | 3中 (01,06,14) | 1中 |
| 26048 | 11 17 20 23 35 01 10 | 0中 | 2中 |
| 26047 | 09 20 21 23 28 06 11 | 2中 (09,21) | 2中 |
🎯 各位置命中率(最近20期)
第1位
75%
15/20期
第2位
75%
15/20期
第3位
75%
15/20期
第4位
45%
9/20期
第5位
55%
11/20期
第6位
100%
20/20期
第7位
95%
19/20期