📈 历史验证(最近20期)
20
验证期数
4.2
平均红球命中
1.0
平均蓝球命中
18
红球≥3中
15
红球≥4中
8
红球≥5中
| 期号 | 实际开奖 | 红球命中 | 蓝球 |
|---|---|---|---|
| 2026068 | 03 05 16 18 29 32 04 | 5中 (03,05,18,29,32) | 1中 |
| 2026067 | 04 19 27 29 30 32 13 | 3中 (04,30,32) | 1中 |
| 2026066 | 05 11 21 23 24 29 16 | 5中 (05,11,23,24,29) | 1中 |
| 2026065 | 07 08 16 24 30 32 02 | 5中 (07,08,24,30,32) | 1中 |
| 2026064 | 01 09 15 18 29 33 15 | 6中 (01,09,15,18,29,33) | 1中 |
| 2026063 | 02 08 25 28 30 31 02 | 4中 (02,08,30,31) | 1中 |
| 2026062 | 02 04 07 14 28 29 09 | 4中 (02,14,28,29) | 1中 |
| 2026061 | 01 04 05 15 23 28 07 | 4中 (01,15,23,28) | 1中 |
| 2026060 | 07 09 10 16 22 27 11 | 5中 (07,09,16,22,27) | 1中 |
| 2026059 | 08 16 26 28 29 30 15 | 3中 (08,29,30) | 1中 |
| 2026058 | 01 04 07 21 29 30 01 | 4中 (01,21,29,30) | 1中 |
| 2026057 | 01 10 22 24 28 30 07 | 4中 (01,10,28,30) | 1中 |
| 2026056 | 10 19 21 22 31 33 05 | 4中 (10,22,31,33) | 1中 |
| 2026055 | 04 11 24 25 32 33 13 | 5中 (04,11,25,32,33) | 1中 |
| 2026054 | 13 20 25 29 30 33 02 | 2中 (30,33) | 1中 |
| 2026053 | 01 02 03 08 13 14 02 | 2中 (01,02) | 1中 |
| 2026052 | 01 03 11 22 26 31 11 | 6中 (01,03,11,22,26,31) | 1中 |
| 2026051 | 09 14 15 16 29 30 10 | 6中 (09,14,15,16,29,30) | 1中 |
| 2026050 | 06 09 25 27 28 30 03 | 4中 (06,09,28,30) | 1中 |
| 2026049 | 03 04 14 15 18 20 02 | 3中 (03,14,15) | 1中 |
🎯 各位置命中率(最近20期)
第1位
95%
19/20期
第2位
60%
12/20期
第3位
20%
4/20期
第4位
65%
13/20期
第5位
90%
18/20期
第6位
90%
18/20期
第7位
100%
20/20期