← 返回首页

🎯 彩票预测引擎 v1

📊 预测 📈 历史验证

📈 历史验证(最近20期)

20
验证期数
11.2
平均红球命中
0.0
平均蓝球命中
20
红球≥3中
20
红球≥4中
19
红球≥5中
期号 实际开奖 红球命中 蓝球
2026156 02 05 09 11 16 17 19 27 39 48 49 54 62 63 66 69 70 71 73 76 13中 (05,09,11,16,17,19,27,39,49,70,71,73,76) 0中
2026155 07 10 11 12 17 18 24 27 30 31 32 34 42 49 54 59 64 65 71 72 9中 (07,10,11,12,17,18,27,64,71) 0中
2026154 07 10 12 13 17 18 26 29 33 38 41 47 50 54 56 57 58 62 68 73 15中 (07,10,12,13,17,18,29,33,38,41,47,50,54,56,73) 0中
2026153 01 07 17 19 20 21 22 23 35 37 43 44 49 51 53 59 66 71 77 78 11中 (07,19,20,22,37,44,49,66,71,77,78) 0中
2026152 01 03 13 16 18 25 32 35 37 44 45 47 58 59 60 63 66 68 72 75 13中 (03,13,16,18,37,45,47,60,63,66,68,72,75) 0中
2026151 03 04 06 10 12 21 24 36 37 38 41 42 44 45 49 52 70 73 77 78 11中 (04,06,10,12,37,38,41,70,73,77,78) 0中
2026150 07 08 12 18 19 23 24 27 53 54 56 57 59 60 62 70 74 77 78 79 9中 (07,08,12,18,23,27,62,78,79) 0中
2026149 02 04 10 12 13 17 23 30 31 33 37 43 47 55 58 62 65 72 75 77 15中 (04,10,12,13,17,30,31,43,55,58,62,65,72,75,77) 0中
2026148 01 02 07 11 17 18 26 28 30 38 41 42 43 54 59 62 69 71 74 79 14中 (07,11,17,18,28,38,41,54,59,62,69,71,74,79) 0中
2026147 03 06 07 10 11 12 14 17 22 24 28 35 37 38 45 50 52 67 77 79 7中 (06,07,10,11,12,77,79) 0中
2026146 04 07 09 10 14 27 38 39 40 43 44 45 48 50 54 56 66 70 77 78 14中 (04,07,09,10,14,43,44,45,48,50,66,70,77,78) 0中
2026145 02 04 05 15 19 24 27 29 32 33 36 38 50 52 60 64 66 69 74 75 13中 (04,05,15,29,32,50,52,60,64,66,69,74,75) 0中
2026144 03 04 12 24 27 30 34 50 53 55 61 63 65 69 70 72 74 75 76 77 6中 (04,12,24,75,76,77) 0中
2026143 02 03 07 11 14 23 30 31 34 38 39 41 47 51 52 60 63 68 72 78 13中 (03,07,11,14,23,31,34,38,39,60,68,72,78) 0中
2026142 02 04 10 14 18 21 26 35 39 40 41 48 50 53 57 59 65 73 75 76 15中 (04,10,14,18,21,39,40,41,50,53,57,65,73,75,76) 0中
2026141 06 09 10 20 21 28 33 38 48 49 52 54 57 64 66 70 72 74 75 77 7中 (06,09,10,21,74,75,77) 0中
2026140 01 03 11 12 16 18 23 24 31 35 37 39 40 54 61 64 65 69 71 79 14中 (03,11,12,16,18,31,35,54,61,64,65,69,71,79) 0中
2026139 02 06 07 09 10 11 14 19 22 23 26 30 36 40 41 44 47 51 53 60 4中 (06,07,09,10) 0中
2026138 02 06 08 10 11 14 19 22 26 30 31 33 47 53 56 62 63 73 76 77 11中 (06,08,10,11,14,53,56,62,73,76,77) 0中
2026137 04 08 09 13 14 15 16 17 18 23 28 39 47 48 53 56 63 66 77 79 9中 (04,08,09,13,14,15,16,77,79) 0中

🎯 各位置命中率(最近20期)

号1
30%
6/20期
号2
95%
19/20期
号3
95%
19/20期
号4
95%
19/20期
号5
85%
17/20期
号6
60%
12/20期
号7
15%
3/20期
号8
40%
8/20期
号9
45%
9/20期
号10
40%
8/20期
号11
40%
8/20期
号12
25%
5/20期
号13
25%
5/20期
号14
40%
8/20期
号15
45%
9/20期
号16
35%
7/20期
号17
55%
11/20期
号18
70%
14/20期
号19
90%
18/20期
号20
90%
18/20期