📈 历史验证(最近20期)
20
验证期数
4.8
平均红球命中
0.6
平均蓝球命中
20
红球≥3中
17
红球≥4中
11
红球≥5中
| 期号 | 实际开奖 | 红球命中 | 蓝球 |
|---|---|---|---|
| 26067 | 3 6 5 7 1 4 3 | 6中 (3,6,5,7,1,4) | 1中 |
| 26066 | 3 5 6 9 7 0 12 | 4中 (3,5,6,7) | 0中 |
| 26065 | 7 4 9 0 7 3 1 | 4中 (7,4,7,3) | 1中 |
| 26064 | 2 3 3 7 2 5 9 | 6中 (2,3,3,7,2,5) | 1中 |
| 26063 | 5 0 7 6 6 6 5 | 3中 (5,6,6) | 1中 |
| 26062 | 5 6 7 0 3 1 3 | 4中 (5,6,3,1) | 1中 |
| 26061 | 0 2 0 8 4 8 12 | 4中 (2,8,4,8) | 0中 |
| 26060 | 3 1 3 0 3 2 14 | 5中 (3,1,3,3,2) | 0中 |
| 26059 | 0 6 9 2 3 4 4 | 4中 (6,2,3,4) | 1中 |
| 26058 | 3 7 4 1 2 3 1 | 6中 (3,7,4,1,2,3) | 1中 |
| 26057 | 3 3 5 0 5 6 1 | 5中 (3,3,5,5,6) | 1中 |
| 26056 | 2 0 7 2 5 0 12 | 3中 (2,2,5) | 0中 |
| 26055 | 5 5 6 3 8 5 3 | 5中 (5,5,6,3,5) | 1中 |
| 26054 | 9 6 4 5 3 2 8 | 6中 (9,6,4,5,3,2) | 0中 |
| 26053 | 4 3 3 2 1 8 12 | 6中 (4,3,3,2,1,8) | 0中 |
| 26052 | 2 3 5 2 5 6 12 | 6中 (2,3,5,2,5,6) | 0中 |
| 26051 | 6 8 7 3 3 8 12 | 5中 (6,8,3,3,8) | 0中 |
| 26050 | 2 2 6 2 5 3 0 | 6中 (2,2,6,2,5,3) | 0中 |
| 26049 | 2 7 8 9 5 0 7 | 3中 (2,7,5) | 1中 |
| 26048 | 4 5 2 9 6 1 5 | 4中 (4,5,2,1) | 1中 |
🎯 各位置命中率(最近20期)
第1位
90%
18/20期
第2位
90%
18/20期
第3位
60%
12/20期
第4位
65%
13/20期
第5位
90%
18/20期
第6位
85%
17/20期
后区
55%
11/20期