📈 历史验证(最近20期)
20
验证期数
4.8
平均红球命中
0.4
平均蓝球命中
19
红球≥3中
15
红球≥4中
11
红球≥5中
| 期号 | 实际开奖 | 红球命中 | 蓝球 |
|---|---|---|---|
| 2026067 | 02 05 15 17 23 25 30 16 | 7中 (02,05,15,17,23,25,30) | 0中 |
| 2026066 | 10 11 12 13 14 15 17 06 | 3中 (11,12,13) | 0中 |
| 2026065 | 04 09 17 18 24 27 29 05 | 7中 (04,09,17,18,24,27,29) | 1中 |
| 2026064 | 04 06 10 13 16 18 26 27 | 7中 (04,06,10,13,16,18,26) | 0中 |
| 2026063 | 03 07 08 11 14 21 30 19 | 4中 (03,07,21,30) | 1中 |
| 2026062 | 02 07 24 25 27 29 30 16 | 3中 (02,07,30) | 0中 |
| 2026061 | 10 16 18 19 20 25 27 26 | 5中 (18,19,20,25,27) | 1中 |
| 2026060 | 02 09 16 19 22 28 29 03 | 6中 (02,09,16,19,22,29) | 0中 |
| 2026059 | 07 08 09 17 26 28 30 11 | 4中 (07,17,26,30) | 1中 |
| 2026058 | 06 09 10 14 16 18 30 12 | 7中 (06,09,10,14,16,18,30) | 0中 |
| 2026057 | 05 08 14 15 18 22 27 11 | 5中 (05,14,15,22,27) | 1中 |
| 2026056 | 02 03 04 08 12 15 26 22 | 3中 (02,03,26) | 0中 |
| 2026055 | 05 06 11 14 17 19 20 18 | 5中 (05,06,11,14,19) | 0中 |
| 2026054 | 07 08 09 10 15 23 28 13 | 3中 (07,23,28) | 0中 |
| 2026053 | 04 11 12 14 19 25 27 07 | 7中 (04,11,12,14,19,25,27) | 1中 |
| 2026052 | 01 02 10 21 25 26 29 18 | 6中 (01,10,21,25,26,29) | 0中 |
| 2026051 | 13 16 18 22 23 28 30 24 | 4中 (18,22,23,30) | 0中 |
| 2026050 | 05 07 09 14 20 26 30 18 | 5中 (05,07,14,26,30) | 0中 |
| 2026049 | 16 19 20 23 25 28 30 06 | 2中 (25,30) | 1中 |
| 2026048 | 13 14 15 16 17 18 26 09 | 4中 (15,16,18,26) | 1中 |
🎯 各位置命中率(最近20期)
第1位
75%
15/20期
第2位
60%
12/20期
第3位
65%
13/20期
第4位
75%
15/20期
第5位
55%
11/20期
第6位
65%
13/20期
第7位
90%
18/20期
特别号
40%
8/20期